- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Kaius 01 THREE vs Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record
BMC Kaius 01 THREE vs Orbea Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record
En qué gana Kaius 01 THREE (1) y dónde se impone Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record (1) — todas las características lado a lado.
vs
6,4Componentes8,6
¿Por qué Kaius 01 THREE es mejor que Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record?
- Cambios electrónicosSí · Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record: No
¿Por qué Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record es mejor que Kaius 01 THREE?
- Gama del grupo (1–5)3/5 vs 4/5+33 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | Carbono |
| Marco | Kaius 01 Gen 2, 01 Premium Carbon with Aerocore Design, ICS Technology Stealth Cable Routing, Full Mount - UDH, TCC Race Compliance Level, Flat Mount Disc, 12 x 142mm Thru-Axle | Carbon |
| Peso | 8,3 kg | — |
| Peso máximo total | 120 kg | — |
| Tallas | 47, 51, 54, 56, 58, 61 | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Colores | — | MyO, Frozen Concrete (Gloss), Sunset Carbon View (Matt), Spaceship Green (Matt) |
| Año del modelo | 2027 | 2027 |
| Uso | Gravel competición | Gravel |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Rígida | Rígida |
| Horquilla | Kaius 01 Gen 2, 01 Premium Carbon, ICS Technology, Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12 x 100mm Thru-Axle | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Tija telescópica | No | No |
| Transmisión | ||
| Grupo | Rival XPLR AXS | Record |
| Marca del grupo | SRAM | Campagnolo |
| Gama del grupo (1–5) | 3/5 | 4/5 |
| Cambios electrónicos | Sí | No |
| Sistema de cambios | — | Desviador |
| Velocidades (atrás) | 13 | 13 |
| Platos | 1 | — |
| Rango del casete | — | 10–48T |
| Desviador trasero | SRAM Rival XPLR AXS (RD-RIV-1E-E1) | Campagnolo Record |
| Mandos de cambio | SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1) | Campagnolo Record |
| Casete | SRAM Rival XPLR (CS-XG-1351-E1) | Campagnolo Record X 10-48 13-Speed |
| Bielas | SRAM Rival XPLR AXS Wide (FC-RIV-1W-E1) | — |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | — |
| Frenos | — | Campagnolo Record |
| Disco delantero | 160 mm | — |
| Disco trasero | 160 mm | — |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 29″ / 28″ (700c) |
| Llantas (neumáticos) | Continental Terra Competition Race Rapid, Tubeless, 45mm | Schwalbe G-ONE RS PRO Evo TLR, 45-622, Addix Race |
| Ancho de llanta | 45 mm | 45 mm |
| Ruedas | CG 40 Carbon, Tubeless Ready, 40mm | Oquo Road Performance RP50TEAM |
| Rines | Carbono | — |
| Tubeless ready | Sí | Sí |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | Teammachine SLR 01 Gen 5, 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost, 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Sillín | Fizik Vento Argo X5, 140mm | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite |
| Manubrio | BMC HB D4 03, 0, 12, Alloy 6061, Endurance Geometry, 125mm drop, 70mm reach, 12° flare | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Potencia | BMC RSM 01, Integrated Cockpit System Technology | — |



