- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- Luces para bicicleta
Todos 3.954Bicicletas de ruta 686Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 539MTB eléctricas 537MTB rígidas (hardtail) 343MTB de doble suspensión 334Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 313Bicicletas gravel 282Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 210Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 65Ciclocomputadores 61
330 modelos
| Modelo | Tipo de luz | Flujo luminoso | Iluminancia | Homologada (StVZO) | Autonomía | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Aura 80 USB 2019 | Kit delantera + trasera | 80 lm | — | Sí | 4 h | 119 g | 4,5 |
| Cube Acid PRO-E 200 High Beam X-Connect 2024 | Delantera | 700 lm | 200 lx | Sí | — | — | 9,0 |
| Sigma Aura 30 2020 | Kit delantera + trasera | — | 30 lx | Sí | — | 95 g | 6,4 |
| Busch & Müller Turntec T2 2026 | Auxiliar | — | — | Sí | — | 25 g | 9,6 |
| Busch & Müller E Turntec 2024 | Kit delantera + trasera | — | — | No | — | — | |
| Sigma Reco 80 Link Radar-Rücklicht 2025 | Radar trasero con luz | — | — | Sí | — | 100 g | 8,9 |
| Cube ACID PRO 2024 | Kit delantera + trasera | — | 100 lx | Sí | — | — | |
| Osram Race 2024 | Kit delantera + trasera | — | 80 lx | Sí | — | 220 g | 5,4 |
| Lupine SL Mono 2026 | Trasera | 700 lm | — | Sí | — | — | 8,5 |
| Cube Acid E-Bike 2024 | Delantera | 440 lm | 150 lx | Sí | — | — | 8,5 |
| Sigma Blaze 2019 | Trasera | — | — | Sí | — | 22 g | 9,1 |
| Osram Fahrradbeleuchtung 2026 | Kit delantera + trasera | — | 50 lx | Sí | — | 25 g | 8,8 |
| Lupine SL Minimax F 2026 | Delantera | 2.100 lm | — | Sí | — | 100 g | 8,8 |
| Sigma Aura 60 2020 | Kit delantera + trasera | — | 60 lx | Sí | — | 130 g | 4,7 |
| Sigma AURA 45 FL 2019 | Kit delantera + trasera | — | 45 lx | No | — | — | 3,9 |
| Fischer LED-Frontlicht 2025 | Delantera | — | 20 lx | No | — | — | 4,2 |
| Supernova Mini 2 PRO 2020 | Delantera | 235 lm | — | Sí | — | 55 g | 7,7 |
| Cube Acid Pro 30 USB 2020 | Kit delantera + trasera | — | — | Sí | 2 h | 67 g | 7,6 |
| Fischer-Bike LED-Akku Beleuchtungs-Set 2024 | Kit delantera + trasera | — | 110 lx | No | 20 h | — | |
| Busch & Müller IQ-XL 2021 | Delantera | — | 300 lx | Sí | — | — | 9,2 |
Filtros






































