- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Teammachine SLR 01 THREE vs Endurace CFR Di2
BMC Teammachine SLR 01 THREE vs Canyon Endurace CFR Di2
En qué gana Teammachine SLR 01 THREE (1) y dónde se impone Endurace CFR Di2 (1) — todas las características lado a lado.
vs
8,1Marco y peso7,5
7,2Componentes8,5
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
Teammachine SLR 01 THREEEndurace CFR Di2
Geometría del fabricante por talla, en mm y grados. Stack y reach describen la posición: más stack — más erguida, más reach — más estirada.
Teammachine SLR 01 THREE
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 506 | 367 | 515 | 422 | 71,5° | 74° | 968 | 410 | 69 | 717 |
| 51 | 530 | 377 | 532 | 464 | 71,5° | 74° | 986 | 410 | 69 | 752 |
| 54 | 550 | 386 | 552 | 491 | 72,3° | 73,5° | 989 | 410 | 69 | 779 |
| 56 | 565 | 392 | 562 | 509 | 72,3° | 73,5° | 1.000 | 410 | 69 | 797 |
| 58 | 584 | 401 | 582 | 530 | 72,3° | 73° | 1.015 | 410 | 69 | 817 |
| 61 | 608 | 409 | 598 | 555 | 72,3° | 73° | 1.030 | 410 | 69 | 843 |
Endurace CFR Di2
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 499 | 375 | 515 | 432 | 69,5° | 72,5° | 985 | 413 | 73 | 720 |
| XS | 523 | 381 | 528 | 462 | 71° | 73,5° | 986 | 413 | 73 | 748 |
| S | 542 | 390 | 550 | 492 | 72,8° | 73,5° | 985 | 413 | 73 | 775 |
| M | 563 | 393 | 560 | 522 | 73,2° | 73,5° | 990 | 413 | 73 | 801 |
| L | 583 | 401 | 573 | 552 | 73,3° | 73,5° | 1.003 | 413 | 73 | 828 |
| XL | 609 | 419 | 599 | 582 | 73,5° | 73,5° | 1.029 | 415 | 73 | 851 |
¿Por qué Teammachine SLR 01 THREE es mejor que Endurace CFR Di2?
- Peso7,1 kg vs 7,6 kg+7 %
¿Por qué Endurace CFR Di2 es mejor que Teammachine SLR 01 THREE?
- Gama del grupo (1–5)4/5 vs 5/5+25 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | Carbono |
| Marco | Teammachine SLR 01 Gen 5, 01 Premium Carbon with Aerocore Design, ICS Technology Stealth Cable Routing, Full Mount - UDH, TCC Race Compliance Level, Flat Mount Disc, 12 x 142mm Thru-Axle | Canyon Endurace CFR-PRO |
| Peso | 7,1 kg | 7,6 kg |
| Peso máximo total | 110 kg | — |
| Tallas | 47, 51, 54, 56, 58, 61 | 2XS, XS, S, M, L, XL |
| Colores | Grey | — |
| Año del modelo | 2027 | 2027 |
| Uso | Ruta competición | Ruta endurance |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Rígida | Rígida |
| Horquilla | Teammachine SLR 01 Gen 5, 01 Premium Carbon, ICS Technology Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12 x 100mm Thru-Axle, 48mm offset Size 47-51 43mm | Canyon FK0137 CF Disc |
| Tija telescópica | No | No |
| Transmisión | ||
| Grupo | Ultegra Di2 | Dura-Ace Di2 |
| Marca del grupo | Shimano | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 4/5 | 5/5 |
| Cambios electrónicos | Sí | Sí |
| Velocidades (atrás) | 12 | 12 |
| Platos | 2 | 2 |
| Rango del casete | — | 11–30T |
| Desviador trasero | SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150) | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Mandos de cambio | SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170) | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
| Casete | SHIMANO Ultegra (CS-R8101) | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 12-speed, Range: 11-30 |
| Bielas | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) | Shimano Dura-Ace Di2 Powermeter 165mm, Number of chainrings: 2, Chainring size: 52/36 |
| Potenciómetro | — | Sí |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Disco hidráulico |
| Frenos | — | Shimano Flat Mount Adapter +20mm |
| Disco delantero | 160 mm | 160 mm |
| Disco trasero | 160 mm | 160 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 29″ / 28″ (700c) |
| Llantas (neumáticos) | Pirelli P Zero Race RS, Tube type, 28mm | Pirelli P Zero Race RS TLR 35mm, Width: 35 mm |
| Ancho de llanta | 28 mm | 35 mm |
| Ruedas | CR 40 SL Carbon, Tubeless Ready, 40mm | DT Swiss ARC 1100 65 mm, Rim material: Carbon |
| Rines | Carbono | Carbono |
| Tubeless ready | Sí | Sí |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | Teammachine SLR 01 Gen 5, 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost, 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 | SP0093 VCLS Aero |
| Sillín | Fizik Vento Argo R3, 140mm | Selle Italia SLR Carbon, Width: 130 mm |
| Manubrio | ICS Carbon Aero Gen 2, One-Piece Full Carbon Cockpit, 135mm drop, 81mm reach, 12° flare | CP0048 PACE T-Bar |



