- bikeexchange.com.co
- Comparar
- URS 01 TWO vs Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record
BMC URS 01 TWO vs Orbea Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record
En qué gana URS 01 TWO (1) y dónde se impone Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record (2) — todas las características lado a lado.
vs
5,4Componentes8,6
¿Por qué URS 01 TWO es mejor que Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record?
- Cambios electrónicosSí · Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record: No
¿Por qué Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record es mejor que URS 01 TWO?
- Gama del grupo (1–5)3/5 vs 4/5+33 %
- Velocidades (atrás)12 vs 13+8 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | Carbono |
| Marco | URS 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology, Gravel+ Geometry, ICS Technology, Integrated Storage, Fender and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 12 x 142mm Thru-Axle, UDH Dropout | Carbon |
| Peso | 9,7 kg | — |
| Peso máximo total | 120 kg | — |
| Tallas | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Colores | — | MyO, Frozen Concrete (Gloss), Sunset Carbon View (Matt), Spaceship Green (Matt) |
| Año del modelo | 2026 | 2027 |
| Uso | Gravel | Gravel |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Doble suspensión | Rígida |
| Horquilla | URS 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel, ICS Technology Integrated BRake & Hub Dynamo Routing, Cargo Mounts, Fender and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 12 x 100mm Thru-Axle | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Amortiguador trasero | Micro Travel Technology Stays | — |
| Tija telescópica | No | No |
| Transmisión | ||
| Grupo | GX Eagle Transmission | Record |
| Marca del grupo | SRAM | Campagnolo |
| Gama del grupo (1–5) | 3/5 | 4/5 |
| Cambios electrónicos | Sí | No |
| Sistema de cambios | — | Desviador |
| Velocidades (atrás) | 12 | 13 |
| Platos | 1 | — |
| Rango del casete | — | 10–48T |
| Desviador trasero | SRAM GX Eagle Transmission | Campagnolo Record |
| Mandos de cambio | SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1) | Campagnolo Record |
| Casete | SRAM XS-1275 Eagle Transmission (CS-XS-1275-A1) | Campagnolo Record X 10-48 13-Speed |
| Bielas | SRAM Rival XPLR AXS Wide (FC-RIV-1W-E1) | — |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | — |
| Frenos | — | Campagnolo Record |
| Disco delantero | 160 mm | — |
| Disco trasero | 160 mm | — |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 29″ / 28″ (700c) |
| Llantas (neumáticos) | WTB Raddler, 44mm | Schwalbe G-ONE RS PRO Evo TLR, 45-622, Addix Race |
| Ancho de llanta | 44 mm | 45 mm |
| Ruedas | AG 20, Tubeless Ready, 20mm | Oquo Road Performance RP50TEAM |
| Tubeless ready | Sí | Sí |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | URS 01, 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 0mm Offset, D-Fender Compatible | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Sillín | WTB Gravelier Steel SL, Medium | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite |
| Manubrio | BMC HB D4 03, 0, 16, Alloy 6061, Gravel Geometry, 115mm drop, 70mm reach, 16° flare | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Potencia | ICS MTT x Redshift Suspension Stem, Integrated Cockpit System Technology | — |



