- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Lux World Cup CFR XTR Di2 vs Epic 9 Expert
Canyon Lux World Cup CFR XTR Di2 vs Specialized Epic 9 Expert
En qué gana Lux World Cup CFR XTR Di2 (2) y dónde se impone Epic 9 Expert (1) — todas las características lado a lado.
vs
9,7Marco y peso9,5
9,4Componentes5,3
3,1Suspensión3,9
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
Lux World Cup CFR XTR Di2Epic 9 Expert
Geometría del fabricante por talla, en mm y grados. Stack y reach describen la posición: más stack — más erguida, más reach — más estirada.
Lux World Cup CFR XTR Di2
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 595 | 415 | 569 | 390 | 66° | 75,5° | 1.144 | 435 | 42 | 809 |
| S | 595 | 435 | 589 | 420 | 66° | 75,5° | 1.164 | 435 | 42 | 807 |
| M | 597 | 455 | 609 | 440 | 66° | 75,5° | 1.185 | 435 | 42 | 808 |
| L | 607 | 475 | 632 | 470 | 66° | 75,5° | 1.216 | 440 | 42 | 812 |
| XL | 620 | 495 | 655 | 500 | 66° | 75,5° | 1.240 | 440 | 42 | 817 |
Epic 9 Expert
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 594 | 420 | 568 | 390 | 65,9° | 76° | 1.148 | 435 | 42 | 749 |
| M | 604 | 450 | 601 | 410 | 65,9° | 76° | 1.184 | 435 | 40 | 755 |
| L | 618 | 480 | 634 | 455 | 65,9° | 76° | 1.223 | 438 | 40 | 757 |
| XL | 645 | 505 | 666 | 505 | 65,9° | 76° | 1.264 | 442 | 40 | 764 |
¿Por qué Lux World Cup CFR XTR Di2 es mejor que Epic 9 Expert?
- Gama del grupo (1–5)5/5 vs 3/5+67 %
- Peso9,8 kg vs 11 kg+12 %
¿Por qué Epic 9 Expert es mejor que Lux World Cup CFR XTR Di2?
- Recorrido trasero110 mm vs 120 mm+9 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | Carbono |
| Marco | Canyon Lux WC CFR | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120mm of travel, Optimized for wireless drivetrain |
| Forma del marco | — | Diamante |
| Peso | 9,8 kg | 11 kg |
| Tallas | XS, S, M, L, XL | S, M, L, XL |
| Año del modelo | 2027 | 2027 |
| Uso | Cross-country | Cross-country |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Doble suspensión | Doble suspensión |
| Horquilla | FOX 34 SL Factory, Travel: 120 mm | RockShox SID Select+, Ride Dynamics developed 3 position, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel |
| Recorrido delantero | 120 mm | 120 mm |
| Amortiguador trasero | FOX Float SL Factory 3-Pos Remote, Rear Suspension Travel: 110 mm | RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position, TwistLoc remote adjust, Solo Air, 190x45mm |
| Recorrido trasero | 110 mm | 120 mm |
| Tija telescópica | Sí | Sí |
| Recorrido de la tija | — | 170 mm |
| Transmisión | ||
| Grupo | XTR Di2 | GX Eagle Transmission |
| Marca del grupo | Shimano | SRAM |
| Gama del grupo (1–5) | 5/5 | 3/5 |
| Cambios electrónicos | Sí | Sí |
| Sistema de cambios | — | Desviador |
| Velocidades (atrás) | 12 | 12 |
| Platos | 1 | 1 |
| Rango del casete | 10–51T | 10–52T |
| Desviador trasero | Shimano XTR Di2 Groupset | SRAM GX Eagle AXS Transmission |
| Mandos de cambio | Shimano XTR Di2 | SRAM AXS POD Controller |
| Casete | Shimano XTR, 12-speed, Range: 10-51 | SRAM XG-1275 Transmission 12-Speed 10-52t |
| Bielas | Shimano FC-M9200, Number of chainrings: 1, Chainring size: 34 | SRAM GX Eagle, DUB, SM:165mm, M-XL:170mm, 34T |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Disco hidráulico |
| Frenos | Shimano BR-M9220 | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
| Disco delantero | 180 mm | 180 mm |
| Disco trasero | 160 mm | 160 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 29″ / 28″ (700c) |
| Llantas (neumáticos) | Pirelli Scorpion XC RC Race Lite, Width: 2.4" | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
| Ancho de llanta | 61 mm | 60 mm |
| Ruedas | Shimano WH-M9200 XTR Wheelset, Rim material: Carbon | Roval Control SL V, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 370 hub, Sapim D-Light Straight Pull |
| Rines | Carbono | Carbono |
| Tubeless ready | — | Sí |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | Fox Transfer SL Factory | X-Fusion Manic, 30.9, SM: 125mm, M: 150mm, L-XL: 170mm Travel, 0mm offset |
| Sillín | Ergon SRS Pro Carbon | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Manubrio | Canyon CP0036 | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 35mm clamp |
| Potencia | — | Roval Alloy XC 2-bolt stem, 60mm/70mm |







