Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- Bicicletas de ruta
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
728 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Specialized2027
S-Works Tarmac SL9 LTD Built for Legends
Carbono6,6 kg12
precio aprox.≈ 15.000 USD
9,2
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM Revelator Syro Master Di2 2027 | Carbono | 8,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | — | 7,2 |
| Cervélo Caledonia 105 2027 | — | 8,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 | 12 | Disco hidráulico | 4,5 |
| Liv BeLiv AR 2 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | Disco hidráulico | |
| Liv Langma Advanced 0 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | |
| Cube Attain Race 2027 | Aluminio | 10,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | 3,9 |
| KTM Revelator Alto Master Di2 2027 | Carbono | 8,2 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | — | 7,1 |
| Merida SCULTURA 8000 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | |
| Cervélo R5 Force AXS 2026 | — | 6,2 kg | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | 12 | Disco hidráulico | 9,4 |
| Merida REACTO ONE 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | Disco hidráulico | |
| Canyon Endurace CF SLX 8 Di2 2027 | Carbono | 8,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | 6,9 |
| KTM Revelator Alto Master PM Di2 2027 | Carbono | 7,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | — | 7,6 |
| Canyon Ultimate CF 7 Di2 2027 | Carbono | 8,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | 5,8 |
| Specialized S-Works Tarmac SL9 LTD Remco Evenepoel 2027 | Carbono | 6,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | Red AXS | 12 | Disco hidráulico | 9,1 |
| Specialized S-Works Tarmac SL9 LTD Built for Legends 2027 | Carbono | 6,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Red AXS | 12 | Disco hidráulico | 9,2 |
| Cannondale CAAD14 3 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 | 12 | Disco hidráulico | |
| Canyon Endurace CF 7 AXS 2027 | Carbono | 8,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Rival AXS | 12 | Disco hidráulico | 6,1 |
| Specialized Roubaix Sl8 Comp 105 Di2 2025 | Carbono | — | — | 105 | — | — | |
| Specialized Diverge 4 Carbon Sport Deep Orange Dune 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | Disco hidráulico | |
| Giant Tcr Advanced Pro 1 105 Di2 2026 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | — | Disco hidráulico | |
| Giant Tcr Advanced Pro Dura-ace Di2 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | Disco hidráulico |
Filtros



















