Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- Bicicletas de ruta
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
728 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Specialized2025
S-Works Roubaix SL8 Shimano Dura-Ace Di2
Carbono7,2 kg12
precio aprox.≈ 12.000 USD
6,7
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Addict 10 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | — | Disco hidráulico | — | |
| Orbea Orca Aero M11e LTD PWR 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Red AXS | 12 | — | — | |
| Orbea Orca Aero M22 LTD 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Record | 13 | — | — | |
| Liv Avail AR 4 2025 | Aluminio | 10,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | Claris | 8 | Disco mecánico | — | 3,7 |
| Cannondale Synapse Carbon 1 2025 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| BMC Speedmachine 01 LTD 2024 | Carbono | 8,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Red AXS | 12 | Disco hidráulico | — | 6,7 |
| Scott Addict Premium 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | — | — | — | |
| BMC Roadmachine X TWO 2024 | Carbono | 8,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | Rival XPLR AXS | 12 | Disco hidráulico | — | 5,4 |
| BMC Roadmachine 01 X ONE 2024 | Carbono | 8,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Force XPLR AXS | 12 | Disco hidráulico | — | 6,6 |
| Orbea Orca Aero M10iLtd 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale Synapse LAB71 SmartSense 2025 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Red XPLR AXS | 13 | Disco hidráulico | — | |
| Specialized S-Works Roubaix SL8 Shimano Dura-Ace Di2 2025 | Carbono | 7,2 kg | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | Disco hidráulico | 20 mm | 6,7 |
| Orbea Terra M31eteam 1x Rival Xplr Etap Axs Nickel 2026 | Carbono | — | — | Rival XPLR AXS | 13 | — | — | |
| Giant Defy Advanced 2 105 Spruce 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Giant TCR Advanced Pro 1 2024 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 | — | Disco hidráulico | — | |
| Specialized Roubaix SL8 Comp 2024 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 | — | Disco hidráulico | — | |
| Specialized Allez Sprint Comp 105 2025 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 | 12 | — | — | |
| Specialized Allez E5 Sport 2025 | Aluminio | 9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Tiagra | — | Disco hidráulico | — | 4,0 |
| Giant Tcr Advanced Pro 1 105 Di2 Tech 2026 | — | — | — | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Lapierre Crosshill CF 6.0 Grass 2026 | Carbono | 9,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Apex XPLR AXS | 12 | Disco hidráulico | — | 4,3 |
Filtros



















