Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
576 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qio Compact PX5+ RT 800 2026 | Aluminio | — | 20″ | Nexus | 5 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line PX | 800 Wh | |
| Kettler P5 FL 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Performance Line, Bosch Smart System | — | |
| Green’s F750 High 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Performance Line CX, Bosch Smart System 100 Nm 550 W peak | 750 Wh | 8,0 |
| SachsenRAD T3A 2026 | — | 38 kg | 24″ | — | 7 | — | — | — | 468 Wh | |
| Hercules Intero I-8 2023 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 8 | Disco hidráulico | — | Panasonic | — | |
| Kalkhoff Entice 5+ Advance 800 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | — | — | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line CX Gen4 100 Nm | 800 Wh | 7,6 |
| Cube Compact Hybrid 2025 | Aluminio | 22,8 kg | 20″ | Tiagra | 9 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Performance Line Gen. 3 65 Nm | 500 Wh | 7,0 |
| Kalkhoff Entice 1.B Move 2023 | Aluminio | 26 kg | 27,5″ (650b) | Acera | 8 | Disco hidráulico | 80 mm | Bosch Bosch Performance Line 75 Nm 600 W peak | 500 Wh | 5,3 |
| Mondraker Trick 2026 | Aluminio | 7,2 kg | 16″ | — | — | Disco hidráulico | — | Mahle Mahle X20 | — | |
| Maxtron Smart 30 Klapp E Bike 2026 | Aluminio | 21 kg | 20″ | — | 3 | Disco hidráulico | — | — | 345 Wh | 3,7 |
| i:SY E5 ZR F 545 Opal 2026 | Aluminio | 23,9 kg | 20″ | Nexus | 5 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line | 545 Wh | |
| Zündapp X850 2025 | Aluminio | 27,3 kg | 27,5″ (650b) | Nexus | 7 | — | — | — | 522 Wh | 5,0 |
| Tretwerk Amber 2026 | Aluminio | 27,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 9 | Disco hidráulico | — | — | 733 Wh | 4,7 |
| Pegasus Solero Evo 7R Plus 500 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | — | Freno de llanta | — | Bosch Bosch Active Line Plus 50 Nm 550 W peak | 500 Wh | 4,1 |
| Cube Nulane Hybrid C:62 EXC FE 400X 2026 | Carbono | 15,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | Rival XPLR AXS | 13 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Performance Line SX, Bosch Smart System 55 Nm 550 W peak | 400 Wh | 9,0 |
| Green’s Corwen F750 40 2025 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore | — | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line CX Gen4 85 Nm | 750 Wh | 8,3 |
| Cecotec Sprint 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Altus | 8 | Disco hidráulico | — | — | 360 Wh | 4,9 |
| Scott Passage 30 Slope 2025 | — | — | — | — | — | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line SX | 400 Wh | 4,3 |
| Fischer MONTIS 8.0i ULTIMATE 2026 | Aluminio | 26 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | — | 100 mm | Brose Brose Drive S 90 Nm | 711 Wh | 7,8 |
| Giant Talon E+EX Gen2 2026 | Aluminio | — | — | — | — | Disco hidráulico | 100 mm | Yamaha SyncDrive Sport 75 Nm | — | 6,0 |
Filtros






































