Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- Bicicletas gravel
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
284 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Revolt 2 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Sora | 9 | Disco mecánico | — | — | |
| BMC URS 01 LT ONE 2027 | Carbono | 10,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | — | — | 6,0 |
| Scott Speedster Gravel 60 2025 | Aluminio | 11,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | Claris | — | — | — | — | 3,6 |
| KTM Gravelator Elite 2X 2027 | Carbono | 9,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 820 | 12 | Disco hidráulico | — | — | 7,1 |
| Bianchi Impulso Pro GRX 820 2024 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GRX 820 | 12 | Disco hidráulico | — | — | |
| Cube Cross Race C:68X TE 2027 | Carbono | 7,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 825 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | 8,8 |
| Focus Atlas 6.9 2026 | Aluminio | 10,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 820 | 12 | Disco hidráulico | — | — | 5,8 |
| r-raymon Territ Pro 2026 | Aluminio | 20 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | |
| Cannondale Quick CX 3 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Essa | 8 | Disco hidráulico | 50 mm | — | 4,5 |
| Orbea Terra Race M22 Ltd 1X Campagnolo Record 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Record | 13 | — | — | — | |
| Orbea TERRA M31eTEAM 1X Rival XPLR AXS Cosmic Carbon Metallic 2024 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Rival | 12 | — | — | — | |
| Bergamont Grandurance RD 3 Gravel 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | |
| Scott Addict Gravel 10 2027 | Carbono | 8,7 kg | 29″ / 28″ (700c) | Force XPLR AXS | 13 | Disco hidráulico | — | — | 8,7 |
| Scott Addict Gravel 40 Carbon 2025 | Carbono | 9,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 822 | 12 | Disco hidráulico | — | — | 7,0 |
| Cannondale Topstone CAAD Lefty 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | GRX 822 | 12 | Disco hidráulico | 40 mm | — | 6,4 |
| Trek Check-OUT SL 5 2027 | Carbono | 12 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 822 | 12 | — | 60 mm | 55 mm | 6,3 |
| KTM X-Myroon Pro 2027 | Carbono | 12,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 822 | 12 | — | 100 mm | — | 5,8 |
| Trek Checkpoint ALR 5 Gen 3 2027 | Aluminio | 9,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Apex XPLR | 12 | Disco hidráulico | — | — | 4,8 |
| Trek Checkmate SLR 9 AXS 2027 | Carbono | 7,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Red XPLR AXS | 13 | — | — | — | 9,6 |
| Giant Revolt Advanced SL 1 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Force XPLR AXS | 13 | Disco hidráulico | — | — |
Filtros






































