Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- Bicicletas infantiles
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
215 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merida MATTS J. 24+ 2027 | Aluminio | — | 24″ | Acolyte | 8 | Disco hidráulico | — | — | — | |
| Giant STP 20 FS 2026 | Aluminio | — | 20″ | Advent | 8 | Disco hidráulico | 63 mm | — | — | 5,4 |
| KTM Wild Speed 26 2027 | — | — | 26″ | Altus | 9 | Disco hidráulico | 80 mm | — | — | |
| Cube Numove 120 2026 | Magnesio | 3,5 kg | 12″ | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Reaction 200 TM 2027 | Aluminio | 9,8 kg | 20″ | Acolyte | 8 | Disco hidráulico | 50 mm | — | — | 5,6 |
| KTM Wild Speed Disc 24 2027 | Aluminio | 11,8 kg | 24″ | Altus | 9 | Disco hidráulico | 80 mm | — | — | 5,1 |
| Specialized Riprock 24 2026 | Aluminio | 10,6 kg | 24″ | Advent | 9 | Disco hidráulico | — | — | — | 6,4 |
| KTM Wild Cross 24 2027 | Aluminio | 9,8 kg | 24″ | — | 7 | Freno de llanta | — | — | — | |
| Liv STP 20 FS Liv 2026 | Aluminio | — | 20″ | Acolyte | 8 | Disco hidráulico | 63 mm | — | — | 5,4 |
| Cube Acid 240 Disc 2026 | Aluminio | 11,8 kg | 24″ | Alivio | 8 | Disco hidráulico | 50 mm | — | — | 4,3 |
| Specialized Hotwalk 2026 | Aluminio | 4,1 kg | 12″ | — | — | — | — | — | — | |
| Merida MATTS J. 24 2027 | Aluminio | — | 24″ | Acolyte | 8 | Disco hidráulico | 50 mm | — | — | 4,8 |
| Cube Acid 240 FE 2026 | Aluminio | 11,9 kg | 24″ | Alivio | 8 | Freno de llanta | 60 mm | — | — | 4,2 |
| Cube Numove 140 2026 | Aluminio | 5,2 kg | 14″ | — | — | Freno de llanta | — | — | — | |
| Merida MATTS J. 16 2027 | Aluminio | — | 16″ | Prowheel | — | Freno de llanta | — | — | — | |
| Cube Phenix 240 C:62 SLX 2027 | Carbono | 7,2 kg | 24″ | NX Eagle | 1 | Disco hidráulico | — | — | — | 9,2 |
| Liv STP 26 2026 | Aluminio | — | 26″ | Prowheel | — | Disco hidráulico | 100 mm | — | — | |
| KTM Macina Mini Me SX 26 2027 | Aluminio | 16,9 kg | 26″ | CUES | 9 | — | 80 mm | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 (BOSCH CPT-SX4I2) | 400 Wh | 4,6 |
| Liv STP 26 Liv 2026 | Aluminio | — | 26″ | Prowheel | — | Disco hidráulico | 100 mm | — | — | |
| Liv STP 24 2026 | Aluminio | — | 24″ | Advent | 9 | Disco hidráulico | 100 mm | — | — | 9,1 |
Filtros



















