- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- Luces para bicicleta
Todos 3.954Bicicletas de ruta 686Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 539MTB eléctricas 537MTB rígidas (hardtail) 343MTB de doble suspensión 334Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 313Bicicletas gravel 282Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 210Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 65Ciclocomputadores 61
330 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Supernova2025
Rücklicht TL3 MINI SEATPOST CLAMP 12V Schwarz 27.2 mm
Homologada (StVZO)55 g
precio aprox.≈ 65 USD
8,7
| Modelo | Tipo de luz | Flujo luminoso | Iluminancia | Homologada (StVZO) | Autonomía | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Varia Bike Radar RTL515 2020 | Radar trasero con luz | 65 lm | — | No | 6 h | 73 g | 6,7 |
| Sigma Aura 50 2025 | Delantera | — | 50 lx | Sí | — | — | 5,2 |
| Sigma Aura 120 Link 2026 | Delantera | 220 lm | 120 lx | Sí | — | 148 g | 6,3 |
| Lezyne High Beam Drive 500 2020 | Delantera | 500 lm | — | Sí | — | — | 8,0 |
| Supernova REDSTREAM PRO 2026 | Trasera | — | — | Sí | — | — | |
| Lezyne Mega Drive 2400+ 2023 | Delantera | 2.400 lm | — | No | — | 280 g | 7,0 |
| Lezyne Strip Drive Pro 400+ 2023 | Trasera | 400 lm | — | No | — | — | 6,2 |
| Supernova TL3 Max 2023 | Trasera | — | — | Sí | — | — | |
| Sigma EOX FL 150 2025 | Trasera | — | — | No | — | — | |
| Lupine SL Nano 2026 | Delantera | 700 lm | — | No | — | 52 g | 8,6 |
| Busch & Müller Toplight Kite Brex E-25 2025 | Trasera | — | — | No | — | — | |
| Supernova Rücklicht TL3 MINI SEATPOST CLAMP 12V Schwarz 27.2 mm 2025 | Trasera | — | — | Sí | — | 55 g | 8,7 |
| Supernova Airstream 2 2022 | Delantera | 205 lm | — | Sí | 14 h | 165 g | 4,6 |
| Cateye GVolt 70.1 2020 | Kit delantera + trasera | — | 70 lx | Sí | 4 h | — | |
| Lezyne Stick+ 2025 | Trasera | — | — | No | — | — | |
| Trelock LS 760 I-GO Vision 2021 | Kit delantera + trasera | — | 100 lx | No | 9 h | — | 7,0 |
| Supernova M99 Mini Pro 25 U-Serie 2021 | Delantera | 1.150 lm | 260 lx | Sí | — | — | 9,2 |
| Knog Plus 2020 | Kit delantera + trasera | 40 lm | — | Sí | — | — | 4,5 |
| Supernova V521S HBM 2021 | Delantera | 235 lm | — | Sí | — | — | 6,5 |
| Supernova M99 Pro 2020 | Delantera | 1.600 lm | 380 lx | Sí | — | 125 g | 8,2 |
Filtros



















