Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- MTB de doble suspensión
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
339 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Specialized2026
Stumpjumper 15 EVO Comp SRAM S-1000 AXS FOX Rhythm
Carbono15,1 kg12
precio aprox.≈ 5.000 USD
5,6
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Trek2027
Supercaliber SLR 9.8 X0 Flight Attendant Gen 2
Carbono11,3 kg12
precio aprox.≈ 10.000 USD
7,0
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz Bronson 5 C 90 2026 | Carbono | — | Mixta 29″/27,5″ | — | 12 | — | 160 mm | 150 mm | |
| Merida One-Sixty 800 FR 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 180 mm | — | 8,5 |
| Cube Stereo ONE77 Race 2023 | Aluminio | 15,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | — | 4,8 |
| Trek Fuel EX 5 Gen 7 2027 | Aluminio | 16,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | 145 mm | 4,1 |
| Ghost Poacha Full Party 2025 | — | — | Mixta 29″/27,5″ | GX Eagle AXS | 12 | — | 180 mm | — | |
| Cannondale Habit LT 2 2023 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 110 mm | — | |
| Cannondale Bad Habit 2 2026 | Carbono | — | 27,5″ (650b) | Eagle 90 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 155 mm | 9,5 |
| Cube TWO15 Pro 2024 | Aluminio | 17,4 kg | 27,5″ (650b) | GX Eagle | — | — | — | — | 3,5 |
| Specialized Enduro Expert Satin Obsidian/Taupe 2023 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle AXS | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 205 mm | 9,6 |
| Trek Fuel MX 9.8 Eagle 90 Gen 7 2027 | Carbono | — | Mixta 29″/27,5″ | Eagle 90 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 145 mm | 9,3 |
| Specialized Stumpjumper 15 EVO Comp SRAM S-1000 AXS FOX Rhythm 2026 | Carbono | 15,1 kg | Mixta 29″/27,5″ | S1000 Eagle AXS | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | 145 mm | 5,6 |
| Trek Fuel LX 9.8 Eagle 90 Gen 7 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Eagle 90 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 145 mm | 9,3 |
| Trek Fuel MX 9.8 XT Gen 7 2027 | Carbono | — | Mixta 29″/27,5″ | Deore | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 145 mm | 7,5 |
| Specialized Epic 9 Sport 2027 | Carbono | 11,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | S1000 Eagle AXS | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | 120 mm | 5,7 |
| Giant Anthem Advanced SL 1 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | 120 mm | 4,7 |
| Trek Fuel LX 9.8 XT Di2 Gen 7 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 145 mm | 9,3 |
| Trek Supercaliber SLR 9.8 X0 Flight Attendant Gen 2 2027 | Carbono | 11,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | X0 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 110 mm | 80 mm | 7,0 |
| Cannondale Bad Habit 1 2026 | Carbono | — | 27,5″ (650b) | X0 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 155 mm | 9,1 |
| Trek Fuel EX 9 XT Gen 7 2026 | Aluminio | 17,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | 145 mm | 5,0 |
| Specialized Stumpjumper 15 EVO Expert 2027 | Carbono | 15,3 kg | Mixta 29″/27,5″ | GX Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 145 mm | 6,2 |
Filtros



















