Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- MTB eléctricas
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
555 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialized S-Works Turbo Levo R 2027 | Carbono | 21,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | XX SL Eagle AXS | — | Disco hidráulico | 140 mm | 130 mm | Specialized 3.1 S-Works motor, 111Nm power, 850W power | 900 Wh | 8,8 |
| Merida ETMO 500 2027 | Aluminio | — | Mixta 29″/27,5″ | CUES | 10 | Disco hidráulico | 140 mm | 142 mm | Bosch Performance Line PX, 90Nm, 700W | 600 Wh | 4,6 |
| KTM Macina Aera CX 720 LFC 2027 | Aluminio | 28,8 kg | 27,5″ (650b) | CUES | 10 | — | 80 mm | — | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX7P2) | 720 Wh | 3,9 |
| Santa Cruz Vala 90 2026 | Carbono | 22,2 kg | Mixta 29″/27,5″ | — | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 150 mm | Bosch Performance CX BDU38 | 600 Wh | 8,8 |
| Merida LITHOS 6000 2027 | Carbono | 24,9 kg | Mixta 29″/27,5″ | Eagle 70 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 174 mm | Bosch Performance Line CX, 120Nm, 750W | 800 Wh | 7,7 |
| Cube AMS Hybrid 177 C:62 Super TM 600X 2027 | Carbono | 21,3 kg | — | XX Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | — | Bosch Drive Unit Performance Line CX-R max. 120Nm (BDU38) | 600 Wh | 9,2 |
| Trek Fuel+ EX 9.8 Eagle 90 Gen 2 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Eagle 90 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | 145 mm | TQ-HPR60, 60 Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 350 watt peak power | 580 Wh | 5,8 |
| KTM Macina Team 750 LTD 2027 | Aluminio | 25,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | SX Eagle | 12 | — | 120 mm | — | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 (BOSCH PT-CX7I2) | 750 Wh | 3,6 |
| KTM Macina Scarp SX Prime GX T Type 2027 | — | 17,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle Transmission | 12 | — | 140 mm | — | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 up to 60Nm | 400 Wh | 6,3 |
| KTM Macina Team 893 2027 | Aluminio | 23,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | SX Eagle | 12 | — | 120 mm | — | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8P2) | 800 Wh | 4,2 |
| KTM Macina Lycan Master CX-R Di2 2027 | Carbono | 25,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore Di2 | 12 | — | 140 mm | — | Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863 (BOSCH PT-CXR8P2) | 800 Wh | 5,4 |
| Trek Rail+ 5 Gen 5 2027 | Aluminio | 24,8 kg | Mixta 29″/27,5″ | Deore | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 160 mm | Bosch Performance Line CX | 800 Wh | 6,0 |
| Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 2027 | Carbono | 25,1 kg | — | Eagle 90 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | — | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | 800 Wh | 8,9 |
| Cube Stereo Hybrid ONE44 SLX 800 2027 | Aluminio | 27,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 140 mm | — | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | 800 Wh | 6,2 |
| Merida eFLOAT CC 500 EQ 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | Disco hidráulico | 120 mm | — | Bosch Performance Line CX, 120Nm, 750W | 800 Wh | 5,1 |
| Trek Fuel+ MX 9.9 X0 AXS Gen 2 2027 | Carbono | — | Mixta 29″/27,5″ | X0 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 145 mm | TQ-HPR60, 60 Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 350 watt peak power | 580 Wh | 6,6 |
| KTM Macina Kapoho Prime CX-R 2027 | Carbono | 24,9 kg | Mixta 29″/27,5″ | S1000 Eagle Transmission | 12 | — | 160 mm | — | Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863 (BOSCH PT-CXR8P4) | 800 Wh | 6,1 |
| Specialized Turbo Levo SL 2 Comp 2026 | Carbono | 19,4 kg | Mixta 29″/27,5″ | S1000 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | — | 150 mm | Specialized SL 1.2 Custom Rx Trail Tuned Motor | 320 Wh | 7,7 |
| Specialized Turbo Levo 4 Alloy 2027 | Aluminio | 26 kg | Mixta 29″/27,5″ | Eagle 70 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 150 mm | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power | 840 Wh | 6,9 |
| KTM Macina Scarp SX Exonic XX T Type 2027 | — | 17,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | XX Eagle Transmission | 12 | — | 140 mm | — | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 up to 60Nm | 400 Wh | 7,4 |
Filtros



















