Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
- MTB rígidas (hardtail)
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
357 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merida CROSSWAY 20 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Essa | 8 | Disco hidráulico | 80 mm | 3,8 |
| BMC Twostroke 01 TWO 2027 | Carbono | — | — | Deore | 12 | Disco hidráulico | 110 mm | 6,9 |
| Cube Reaction C:62 Race 2027 | Carbono | 10,8 kg | — | Deore XT Di2 | 12 | Disco hidráulico | 100 mm | 7,9 |
| KTM Myroon Prime 2027 | Carbono | 9,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT Di2 | 12 | Disco hidráulico | 100 mm | 9,5 |
| Trek Farley 5 2027 | Aluminio | 16,2 kg | 27,5″ (650b) | Advent X | 10 | Disco hidráulico | — | 4,8 |
| Cube Reaction TM ONE 2027 | Aluminio | 16,1 kg | — | CUES | 1 | Disco hidráulico | 140 mm | 6,5 |
| KTM Chicago 291 2027 | Aluminio | 13,9 kg | 27,5″ (650b) | CUES | 10 | — | — | 5,7 |
| Trek Procaliber 9.7 AXS Gen 3 2025 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle AXS | 4 | Disco hidráulico | 120 mm | |
| Cube Attention 2023 | Aluminio | 13,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore | — | Disco hidráulico | 100 mm | 6,1 |
| Trek Dual Sport 3 Gen 5 2023 | Aluminio | 11,8 kg | 27,5″ (650b) | Deore | 10 | Disco hidráulico | — | 7,0 |
| Trek Dual Sport 2 Equipped Gen 5 2023 | Aluminio | 15 kg | 27,5″ (650b) | Altus | 9 | Disco hidráulico | — | 4,4 |
| Marin Bolinas Ridge 1 2023 | Aluminio | 15,4 kg | 27,5″ (650b) | Tourney | 1 | — | 100 mm | 3,5 |
| Marin Rift Zone Carbon 2 2023 | Carbono | 14,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | — | 130 mm | 8,2 |
| Trek Slash 9.7 2023 | Carbono | 14,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 7,6 |
| Orbea Rallon M20 2023 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | SLX | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Nukeproof Solum Comp 2027 | Aluminio | — | 26″ | — | 1 | Disco hidráulico | 100 mm | |
| Specialized Chisel Hardtail 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | NX Eagle | 12 | Disco hidráulico | 100 mm | 5,2 |
| Scott Scale RC World Cup 2027 | Carbono | — | — | X0 Eagle AXS | 12 | Disco hidráulico | 110 mm | 9,2 |
| Norco Storm 120 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | — | Disco hidráulico | 120 mm | 7,8 |
| Orbea Alma M-Pro 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle AXS | 12 | Disco hidráulico | 110 mm | 7,2 |
Filtros






































