- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.382Bicicletas de ruta 763Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 614MTB eléctricas 574MTB rígidas (hardtail) 385Luces para bicicleta 384Bicicletas urbanas y de trekking 364MTB de doble suspensión 350Bicicletas gravel 299Cascos de ciclismo 282Bicicletas infantiles 234Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 69Ciclocomputadores 64
4.382 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Tipo de casco | Protección rotacional MIPS | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbea TERRA M31eTEAM 1X Rival XPLR AXS Cosmic Carbon Metallic 2024 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Rival | 12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Stevens Strada 1000 Tour Gen.2 2024 | Aluminio | 11,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | 3,8 |
| Qio Long P9 2026 | — | 38 kg | — | CUES | 9 | Disco hidráulico | — | — | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line | 545 Wh | — | — | 3,6 |
| Kellys X30 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Claris | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | |
| Tretwerk Onyx 2026 | Aluminio | 26,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Altus | 8 | Disco hidráulico | — | — | — | 550 Wh | — | — | 4,2 |
| Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 2024 | Aluminio | 27,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 100 mm | — | Bosch Bosch Performance Line CX Gen4, Bosch Smart System 100 Nm 750 W peak | 750 Wh | — | — | 8,2 |
| Flyer Gotour 7.12XC 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | Bosch Bosch Performance Line CX Gen4, Bosch Smart System 85 Nm 750 W peak | 750 Wh | — | — | 8,1 |
| Megamo Pulse Elite 12 Sh12 105 Di2 2024 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Liv Enviliv Advanced 1 105 Di2 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | |
| Trek Madone SL 6 AXS Gen 8 2027 | Carbono | 8,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | Rival AXS | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 6,6 |
| Specialized Levo R Comp Alloy 2026 | Aluminio | 24,2 kg | 29″ / 28″ (700c) | Eagle 90 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 140 mm | — | Specialized (Brose) Specialized 3.1 105 Nm | 840 Wh | — | — | 8,6 |
| Specialized Diverge Sport 700 Grx 2024 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Focus JAM² 6.7 800 Slategrey 2025 | Aluminio | — | — | CUES | 10 | — | — | — | Bosch Bosch Performance Line, Bosch Performance Line CX | 800 Wh | — | — | |
| Cannondale Bad Habit 2 2026 | Carbono | — | 27,5″ (650b) | Eagle 90 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 155 mm | — | — | — | — | 9,5 |
| Troy Lee Designs D4 Carbon MIPS 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Integral | Sí | |
| Orbea Vector 25 Eq Metallic Burgundy 2026 | Aluminio | — | — | CUES | 9 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | |
| Orbea Rise M20 2023 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | SLX | 12 | Disco hidráulico | — | — | Shimano Shimano EP800 | 360 Wh | — | — | 4,5 |
| r-raymon Tarok Pro 2026 | Carbono | — | — | Deore XT | 1 | — | — | — | — | 700 Wh | — | — | 6,5 |
| Specialized S-works Roubaix Sl8 Red Etap Axs 2023 | Carbono | — | — | Rival AXS | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Specialized Turbo Vado 4.0 Nb 2026 | Aluminio | 26,7 kg | 27,5″ (650b) | CUES | 9 | Disco hidráulico | 80 mm | — | Specialized 2.0 70 Nm | 710 Wh | — | — | 5,7 |
Filtros






































