Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.235Bicicletas de ruta 747Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 597MTB eléctricas 565MTB rígidas (hardtail) 369Luces para bicicleta 362Bicicletas urbanas y de trekking 348MTB de doble suspensión 340Bicicletas gravel 286Cascos de ciclismo 271Bicicletas infantiles 221Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 63
4.235 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Specialized2026
Stumpjumper 15 EVO Pro SRAM X0 AXS FOX Factory
Carbono14 kg12
precio aprox.≈ 8.000 USD
8,4
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon Ultimate CF SLX 8 Di2 2027 | Carbono | 7,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 8,3 |
| KTM Macina Style FS Prime Di2 2027 | Carbono | 29,2 kg | 27,5″ (650b) | CUES Di2 | 11 | — | 100 mm | — | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8K4) | 800 Wh | 9,2 |
| Trek Madone SLR 9 Gen 8 2027 | — | 7 kg | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 9,4 |
| Cube AMS Hybrid 177 C:62 Super TM 600X 2027 | Carbono | 21,3 kg | — | XX Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | — | Bosch Drive Unit Performance Line CX-R max. 120Nm (BDU38) | 600 Wh | 9,2 |
| Cube Nulane C:62 SLX FE 2027 | Carbono | 11,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 9,2 |
| KTM Macina Team 892 2027 | Aluminio | 23,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | — | 120 mm | — | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8P4) | 800 Wh | 7,5 |
| Cannondale Treadwell 2 Low StepThru 2026 | Aluminio | — | 27,5″ (650b) | Essa | 8 | Disco hidráulico | — | — | — | — | |
| Trek Fuel MX 9.8 XT Di2 Gen 7 2027 | Carbono | — | Mixta 29″/27,5″ | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 145 mm | — | — | 9,1 |
| Cube Compact Hybrid Deluxe 540 2027 | Aluminio | 23,4 kg | 20″ | Nexus 70 | — | Disco hidráulico | — | — | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) | 540 Wh | 7,2 |
| Cervélo Caledonia-5 Red AXS 2027 | — | 7 kg | 29″ / 28″ (700c) | Red AXS | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 9,5 |
| Specialized Turbo Vado 3 EVO 4.0 2027 | — | 28,7 kg | 27,5″ (650b) | CUES | 9 | Disco hidráulico | 120 mm | — | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power | 840 Wh | 7,9 |
| Specialized Stumpjumper 15 EVO Pro SRAM X0 AXS FOX Factory 2026 | Carbono | 14 kg | Mixta 29″/27,5″ | X0 Eagle AXS | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | 145 mm | — | — | 8,4 |
| Canyon Ultimate CF 7 Di2 2027 | Carbono | 8,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 5,8 |
| KTM Macina Aera 873 LFC 2027 | Aluminio | 28,9 kg | 27,5″ (650b) | CUES | 11 | — | 80 mm | — | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8P2) | 800 Wh | 3,9 |
| Giant Revolt Advanced 2 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GRX 820 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | |
| Santa Cruz Tallboy Deore 2027 | Carbono | 14,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 140 mm | 130 mm | — | — | 5,6 |
| Santa Cruz Bronson Deore 2027 | Carbono | 15,8 kg | Mixta 29″/27,5″ | Deore | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 150 mm | — | — | 5,4 |
| Giant Roam 4 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Altus | 8 | Disco hidráulico | 63 mm | — | — | — | 5,4 |
| Cervélo R5 Dura-Ace Di2 2026 | — | 6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 9,6 |
| KTM Revelator Syro Prime AXS PM 2027 | Carbono | 7,7 kg | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | 12 | — | — | — | — | — | 7,5 |
Filtros



















