- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
4.093 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMC Fourstroke LT LTD 2024 | Carbono | 11,6 kg | — | X0 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | 120 mm | — | — | 6,9 |
| Scott Spark RC Pro 2027 | Carbono | 10,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | XTR Di2 | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | 120 mm | — | — | 8,5 |
| Mondraker Podium S 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | Disco hidráulico | 100 mm | — | — | — | 6,2 |
| Orbea Alma M50 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 110 mm | — | — | — | 6,2 |
| Orbea Oiz M10 AXS 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle AXS | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | 120 mm | — | — | 4,0 |
| Cube Flying Circus 2025 | Aluminio | 12,6 kg | — | — | — | Disco hidráulico | 100 mm | — | — | — | 5,2 |
| Scott Scale 60 2027 | — | — | — | Deore | 12 | — | 100 mm | — | — | — | |
| Santa Cruz Tallboy R 2024 | Carbono | 14 kg | 29″ / 28″ (700c) | NX Eagle | 12 | Disco hidráulico | 130 mm | 120 mm | — | — | 5,0 |
| Cervélo Rouvida Red XPLR AXS 1 Road | — | 11,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Red XPLR AXS | 13 | Disco hidráulico | — | — | Fazua Ride 60 - 60 Nm torque, 450 W max / 250 W continuous power | 430 Wh | 9,6 |
| Scott Scale RC Expert 2027 | Carbono | — | — | Deore XT Di2 | 12 | — | 110 mm | — | — | — | 9,4 |
| Kona Hei Hei G10 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Eagle 70 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 130 mm | 120 mm | — | — | 4,8 |
| Mondraker Prime S 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | Freno de llanta | 120 mm | — | Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y) | 800 Wh | 3,6 |
| Mondraker Scree S 800 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | Freno de llanta | 150 mm | 130 mm | Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y) | 800 Wh | 4,2 |
| Amflow PX Carbon 2027 | Carbono | 20,6 kg | Mixta 29″/27,5″ | S1000 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 150 mm | Avinox M2S Drive Unit: 105 N·m, 2-inch OLED Control Display | 800 Wh | 8,7 |
| Cannondale Scalpel 2 2024 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | 120 mm | — | — | 4,6 |
| Orbea Carpe 25 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 9 | Disco hidráulico | — | — | Shimano EP600 | 420 Wh | 5,6 |
| Mondraker Zendit RR 2027 | Carbono | 22,8 kg | Mixta 29″/27,5″ | S1000 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 165 mm | Avinox M2S | 800 Wh | 8,4 |
| Mondraker Prime R 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | Freno de llanta | 120 mm | — | Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y) | 800 Wh | 4,3 |
| Mondraker Scree RR 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | S1000 Eagle Transmission | 12 | Freno de llanta | 150 mm | 130 mm | Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y) | 800 Wh | 4,0 |
| BMC Alpenchallenge AL THREE 2025 | Aluminio | — | — | Deore | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 7,6 |
Filtros






































