- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
4.093 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Tipo de casco | Protección rotacional MIPS | Ventilaciones | Tipo de luz | Flujo luminoso | Iluminancia | Homologada (StVZO) | GPS | Tamaño de pantalla | Autonomía de batería | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uvex Kid 2 cc 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Infantil | No | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bryton Rider S810E 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | 50 h | 116 g | 4,7 |
| O'Neal Trailfinder Split 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MTB | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| KOGA Colmaro Adventure 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Tiagra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Supernova M99 Mini Pro-25 für E-Bike 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | 1.500 lm | — | Sí | — | — | — | — | 9,2 |
| Cube Kathmandu Hybrid SLT 2025 | Aluminio | 25 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 100 mm | — | Bosch Bosch Smart System | 750 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,0 |
| Trek Fuel+ EX 5 Gen 2 2026 | Aluminio | — | — | Deore | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Nature ONE FE Trapeze 2026 | Aluminio | 17,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | 8 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 |
| Supernova M99 Mini Pro-45 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | 1.300 lm | 270 lx | No | — | — | — | — | 8,1 |
| iGPSPORT BiNavi 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | 3,5″ | — | 103 g | 6,6 |
| Sigma Aura 170 HB 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Kit delantera + trasera | 700 lm | 170 lx | Sí | — | — | — | — | 9,2 |
| Stevens Camino GRX 2025 | Carbono | 9,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 820 | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 |
| Specialized Tarmac SL7 Sport 2026 | Carbono | — | — | 105 | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sigma Aura 40 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Kit delantera + trasera | — | 40 lx | Sí | — | — | — | — | 4,6 |
| Giant Defy Advanced 3 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Specialized Turbo Levo R Comp Alloy 2027 | Aluminio | 24,2 kg | Mixta 29″/27,5″ | Eagle 90 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 140 mm | 130 mm | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power | 840 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,9 |
| Cycplus M2 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | 2,5″ | — | — | |
| Scott Metrix 20 EQ 2026 | Aluminio | 12,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,2 |
| woom OFF 5 2024 | Aluminio | 8,6 kg | 24″ | — | 9 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Scott Metrix 10 Carbon 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Apex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filtros






































