- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 3.954Bicicletas de ruta 686Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 539MTB eléctricas 537MTB rígidas (hardtail) 343MTB de doble suspensión 334Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 313Bicicletas gravel 282Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 210Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 65Ciclocomputadores 61
3.954 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | GPS | Navegación giro a giro | Autonomía de batería | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyer Upstreet SL 3.12 XC 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line SX 55 Nm | 400 Wh | — | — | — | — | 4,3 |
| KTM Macina Cross 510 2023 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 8 | Disco hidráulico | — | — | Bosch | — | — | — | — | — | |
| Scott Aspect eRide 900 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | Bosch Bosch Performance Line CX Gen4, Bosch Smart System | 800 Wh | — | — | — | — | |
| Megamo Reach Low 10 29 Cues 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 1 | Disco hidráulico | 110 mm | — | Bosch Bosch Performance Line, Bosch Performance Line CX | 600 Wh | — | — | — | — | |
| Megamo Crave Al 40 Cues 2025 | Aluminio | — | — | CUES | — | Disco hidráulico | 130 mm | — | Shimano Shimano EP-6 85 Nm | 600 Wh | — | — | — | — | 4,6 |
| Bryton Rider S800 E 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | 36 h | 106 g | 5,7 |
| Specialized Turbo Levo Comp Carbon G4 2026 | Carbono | 24,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | S1000 Eagle AXS | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | — | Specialized 3.1 | 840 Wh | — | — | — | — | 5,6 |
| Liv Avail Ar 2 Cues U6020-10 Lavender Blush 2026 | Aluminio | — | — | CUES | 10 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Winora iRide Pure X10 HIGH i400Wh 2024 | Aluminio | — | 27,5″ (650b) | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Santa Cruz Megatower 2 C 90 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Garmin Edge 1030 Plus 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | 24 h | 124 g | 3,7 |
| Bryton Rider 460 D 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | 32 h | 58 g | 8,8 |
| Lapierre E-Zesty AM 9.4 2025 | Aluminio | — | — | — | 9 | — | — | — | Fazua Ride60 60 Nm | 480 Wh | — | — | — | — | |
| Garmin Edge Explore 2 Power 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | 16 h | 104 g | 4,0 |
| GASGAS TRA6 SX 12S 2024 | Aluminio | 25,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | SX Eagle | 12 | Disco hidráulico | 130 mm | — | Yamaha Yamaha PW-ST 70 Nm | 630 Wh | — | — | — | — | 3,7 |
| Husqvarna Grand Pather 6 720 Men 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | — | — | Yamaha Yamaha PW-X3 85 Nm | 720 Wh | — | — | — | — | 9,0 |
| Bryton Rider S500 E 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | 24 h | 87 g | 5,4 |
| Frog City 53 2025 | Aluminio | — | 20″ | Altus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bryton Rider S500 T 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | 24 h | 87 g | 5,4 |
| Giant Stance E+ Pro 0 2023 | Aluminio | 24,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 1 | Disco hidráulico | — | 125 mm | Giant SyncDrive Giant SyncDrive Pro2 85 Nm | 800 Wh | — | — | — | — | 5,9 |
Filtros






































