- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
4.093 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Premio Evo 5F Belt 2025 | Aluminio | 28,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 5 | — | — | — | 800 Wh | 4,6 |
| Cube Acid 240 Hybrid Rookie SLX 2026 | Aluminio | 18,2 kg | 24″ | CUES | 1 | Disco hidráulico | 80 mm | Bosch Bosch Performance Line SX 55 Nm 586 W peak | 500 Wh | 4,4 |
| Specialized Aethos Expert Rival Etap Axs 2025 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Rival AXS | — | — | — | — | — | |
| Cannondale SuperX Carbon 2 2025 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | — | |
| Prophete Entdecker 3.8 2025 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | Altus | 8 | — | — | AEG AEG ComfortDrive 100 Nm | 540 Wh | 6,0 |
| Centurion Speeddrive R800 D EQ Uniblau 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | — | — | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line SX 55 Nm | 400 Wh | 3,6 |
| HEPHA Trekking 7 Ultra Plus 2025 | Aluminio | 26,5 kg | 27,5″ (650b) | CUES | 10 | Disco hidráulico | — | — | 804 Wh | 6,2 |
| Giant Propel Advanced Pro 1 Rival Axs Midnight Moon 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Rival AXS | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | |
| Orbea Orca Aero M20iltd Ultegra Di2 R8150 2025 | Carbono | — | — | Ultegra Di2 | — | — | — | — | — | |
| Orbea Orca M30i Ltd Pwr Matt Stone 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | |
| Winora Sinus AS Low 2025 | Aluminio | — | 27,5″ (650b) | — | — | Disco hidráulico | 80 mm | Pinion Pinion MGU E1.9 85 Nm | 800 Wh | 8,9 |
| Specialized Allez E5 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | — | Disco hidráulico | — | — | — | |
| Specialized DIVERGE E5 COMP 2025 | Aluminio | — | — | Apex | — | — | — | — | — | |
| Scott Addict Gravel 40 Mineral 2025 | Carbono | 9,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | — | |
| KTM MACINA STYLE 840 Men 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | — | — | Bosch Bosch Performance Line CX 100 Nm 550 W peak | 800 Wh | 7,0 |
| Cannondale Synapse Carbon 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | — | Disco hidráulico | — | — | — | |
| Kalkhoff Image 5.B Advance 2024 | Aluminio | — | — | — | — | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Performance Line, Bosch Smart System | — | |
| Giant Revolt Advanced SL 2026 | Carbono | 7,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | 13 | Disco hidráulico | — | — | — | 8,5 |
| Flyer Upstreet 7.23 HS EU 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | Panasonic Panasonic GX Ultimate Pro FIT 95 Nm | 750 Wh | 8,5 |
| Specialized Diverge STR Comp 2024 | Carbono | 9,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 822 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | 5,1 |
Filtros






































