Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
4.093 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Tipo de casco | Protección rotacional MIPS | Ventilaciones | Tipo de luz | Homologada (StVZO) | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube Kathmandu Hybrid SLX Comfort 2026 | Aluminio | 28,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | 100 mm | — | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line CX Gen.5 100 Nm 750 W peak | 800 Wh | — | — | — | — | — | — | 7,9 |
| Cube Stereo One22 Race 2026 | Aluminio | — | 27,5″ (650b) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 130 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,9 |
| Scott Gambler RC Carbon 2026 | Carbono | 16,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | 7 | Disco hidráulico | 200 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Merida SILEX 500 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Apex | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BMC Alpenchallenge AL TWO 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,0 |
| KTM Macina Style 810 Di2 800 2026 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES Di2 | 1 | Disco hidráulico | — | — | Bosch Bosch Performance Line CX Gen.5, Bosch Smart System | 800 Wh | — | — | — | — | — | — | 7,7 |
| Cube Cubie 160 2023 | Aluminio | 6,7 kg | 16″ | — | 1 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fox Dropframe 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MTB | Sí | 15 | — | — | — | 7,9 |
| Pegasus Premio SL Disc 2023 | Aluminio | — | 27,5″ (650b) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Stevens E-8X TOUR PLUS FORMA Gen.2 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | — | — | Bosch Bosch Performance Line CX | — | — | — | — | — | — | — | 4,8 |
| Scott Metrix 2023 | Aluminio | — | — | Tiagra | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MET Trenta 3K Carbon 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ruta | No | — | — | — | 215 g | 8,5 |
| Airtracks 28" Herren XXL TR.2880 27-Gang 2026 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lezyne Stick+ SC 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Trasera | No | — | |
| Cube Editor ONE FE Trapeze 2026 | Aluminio | 14,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | 1 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,6 |
| Scott Spark RC World Cup 2027 | Carbono | 10,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | X0 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | 120 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,0 |
| KOGA Worldtraveller Gents 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,1 |
| Axa Nxt 80 E-bike 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | No | — | |
| Cube Stereo ONE55 C:62 Race 2024 | Carbono | 14,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,2 |
| 2R Manufaktur TRS27 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filtros






































