- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.093Bicicletas de ruta 728Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 576MTB eléctricas 555MTB rígidas (hardtail) 357MTB de doble suspensión 339Luces para bicicleta 330Bicicletas urbanas y de trekking 328Bicicletas gravel 284Cascos de ciclismo 254Bicicletas infantiles 215Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 61
4.093 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Tipo de casco | Protección rotacional MIPS | Ventilaciones | Tipo de luz | Flujo luminoso | Iluminancia | Homologada (StVZO) | Autonomía | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trek Rail+ 9.7 Gen 5 Navy Smoke 2025 | Carbono | — | Mixta 29″/27,5″ | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | — | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line CX Gen.5, Bosch Performance Line CX 120 Nm | 800 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,6 |
| Lapierre Pulsium 7.0 Ultegra Di2 2025 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lapierre XR 5.9 2023 | Carbono | 13 kg | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle | 12 | Disco hidráulico | 100 mm | 100 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,2 |
| Airtracks Citerra SL 2 Gent 2024 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Specialized Sirrus X 5.0 Shimano Deore 2026 | Carbono | 10,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 20 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,7 |
| Academy Grade 5 2026 | Aluminio | — | — | Claris | — | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Linok X Actionteam Mips Kinder 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Infantil | Sí | 11 | — | — | — | — | — | — | |
| Lezyne LED Hecto Pro 65 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | 210 lm | 65 lx | Sí | 2 h | 161 g | 4,9 |
| Lapierre Zesty AM 8.4 2025 | — | — | — | Deore XT | 12 | — | 140 mm | — | Fazua Ride60 | 480 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Cubie 120 RT 2023 | Aluminio | 5,9 kg | 12″ | — | 1 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Trek Domane AL 2 Gen 4 2027 | Aluminio | 10,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Claris | 8 | Disco mecánico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,9 |
| Prophete Geniesser 3.0 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 7 | Disco hidráulico | 63 mm | — | AEG AEG ComfortDrive 70 Nm | 360 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,0 |
| KTM Gravelator Master 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Specialized Turbo Tero 4.0 EQ 2025 | Aluminio | 25,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 9 | — | 100 mm | — | Specialized 2.0 | 710 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,6 |
| Bikestar Lightweight 10 kg 2025 | Aluminio | 10 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lezyne Deca 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | 1.200 lm | — | Sí | 21 h | 226 g | 7,3 |
| Lezyne Hecto Drive 500XL 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | 500 lm | — | No | 1 h | 83 g | 6,2 |
| Alpina Paranus Plugin Light LED Helmet Light 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Trasera | — | — | No | — | — | |
| Cube AMS Hybrid 177 C:62 SUPER TM 2026 | Carbono | — | — | — | — | Disco hidráulico | 170 mm | — | Bosch Bosch Performance Line CX Race 100 Nm | 600 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Diamant Mahon Trip Pro Trapeze 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filtros






































