Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.235Bicicletas de ruta 747Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 597MTB eléctricas 565MTB rígidas (hardtail) 369Luces para bicicleta 362Bicicletas urbanas y de trekking 348MTB de doble suspensión 340Bicicletas gravel 286Cascos de ciclismo 271Bicicletas infantiles 221Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 63
4.235 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Motor | Capacidad de batería | Tipo de luz | Homologada (StVZO) | GPS | Autonomía de batería | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialized Allez E5 Comp 2026 | Aluminio | — | — | 105 | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Ella 200 2025 | Aluminio | — | 20″ | Acera | 8 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Giant Defy Advanced Pro Ultegra Di2 Mariana 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maxtron Camel Elektrofahrrad 2026 | — | 38,6 kg | 20″ | Tourney | 9 | Disco hidráulico | — | — | 864 Wh | — | — | — | — | — | 3,6 |
| Cube Kathmandu Hybrid EX 2025 | Aluminio | 27,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | 100 mm | Bosch Bosch Performance Line CX Gen4, Bosch Smart System 100 Nm 750 W peak | 800 Wh | — | — | — | — | — | 7,4 |
| UTO PRO20 352 2025 | Aluminio | 21 kg | 20″ | — | 2 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,1 |
| Fischer Beleuchtungs-Set 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Kit delantera + trasera | No | — | — | — | |
| Orbea Orca M20iltd Ultegra Di2 R8150 2025 | Carbono | — | — | Ultegra Di2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Academy Grade 4 2026 | Aluminio | — | 20″ | Claris | — | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Academy Grade 4 Belt 2026 | Aluminio | — | 20″ | Nexus | 7 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mondraker Raze Black-Dirty White Ed. 1 2023 | Aluminio | 15,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | SX Eagle | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | — | — | — | — | — | — | — | 3,9 |
| KTM Veneto Light Disc Trapeze 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,1 |
| KOGA F3 4.0 Rigid Gents 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cervélo Aspero GRX RX820 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GRX 820 | 1 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Coros Dura 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No | 120 h | 102 g | 7,5 |
| Bulls SONIC SX 400 2026 | Carbono | 18,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | — | — | Bosch Smart System, Bosch Performance Line SX 55 Nm | 400 Wh | — | — | — | — | — | 5,0 |
| Merida Scultura Endurance GR 500 2025 | Aluminio | 10 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sigma NYTE 70 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Trasera | No | — | — | — | |
| Scott Spark 920 Carbon 2023 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle AXS | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bulls Tokee Lite 2024 | Aluminio | — | 16″ | — | 1 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filtros






































