- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.235Bicicletas de ruta 747Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 597MTB eléctricas 565MTB rígidas (hardtail) 369Luces para bicicleta 362Bicicletas urbanas y de trekking 348MTB de doble suspensión 340Bicicletas gravel 286Cascos de ciclismo 271Bicicletas infantiles 221Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 63
4.235 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Tipo de casco | Protección rotacional MIPS | Ventilaciones | Tipo de luz | Flujo luminoso | Iluminancia | Homologada (StVZO) | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Tcr Advanced Sl 0 Dura Ace Di2 2024 | Carbono | — | — | Dura-Ace Di2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| fahrradmanufaktur T-700 Shimano Alfine 2024 | Aluminio | 13,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 1 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,6 |
| Knog Blinder 500 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | 500 lm | 96 lx | Sí | 164 g | 5,9 |
| Axa Blueline 50-T Steady Auto 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | — | 50 lx | Sí | — | 5,9 |
| Bianchi Impulso Comp GRX 820 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Trek SLR 9.8 XT Di2 Gen 2 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 2 | — | 110 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 100% Status Youth 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | Integral | No | — | — | — | — | — | — | |
| Specialized CRUX DSW COMP 2026 | Aluminio | 7 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lezyne Mini E300+ 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | 300 lm | — | Sí | 300 g | 4,5 |
| Cube Aerium C:68X SLT Aero Carbon 2026 | Carbono | 10,2 kg | 29″ / 28″ (700c) | Red AXS | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,8 |
| Cube Descender Mips 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | Integral | Sí | — | — | — | — | — | — | |
| XLC Dynamo 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | — | — | No | 107 g | 5,3 |
| Bulls Nandi Street 2024 | Aluminio | — | 27,5″ (650b) | — | — | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BMC Fourstroke 01 TWO 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | — | Disco hidráulico | 120 mm | 120 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,2 |
| Lapierre Xelius Drs 10.0 Dura-ace Di2 2026 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Giant Propel Advanced 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Büchel Edge 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Trasera | — | — | Sí | 33 g | 9,6 |
| Giro Register MIPS II 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | Urbano | Sí | 19 | — | — | — | — | 300 g | 9,1 |
| Bergamont Vitess 7 2023 | Aluminio | 14,7 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,6 |
| Specialized Diverge 4 Expert Grx Di2 Nebula Metallic 2025 | Carbono | — | — | Deore XT Di2 | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filtros






































