Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Bicicletas
Todos 4.235Bicicletas de ruta 747Bicicletas eléctricas urbanas y de trekking 597MTB eléctricas 565MTB rígidas (hardtail) 369Luces para bicicleta 362Bicicletas urbanas y de trekking 348MTB de doble suspensión 340Bicicletas gravel 286Cascos de ciclismo 271Bicicletas infantiles 221Bicicletas eléctricas de ruta y gravel 66Ciclocomputadores 63
4.235 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Tipo de casco | Protección rotacional MIPS | Tipo de luz | Homologada (StVZO) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megamo Reason AIR CRB 05 2026 | Carbono | — | — | Eagle 90 Transmission | 12 | Disco hidráulico | 140 mm | 140 mm | DJI Avinox M2S 150 Nm 550 W peak | 800 Wh | — | — | — | — | 7,4 |
| Bianchi Infinito Pro Ultegra Di2 Carbon 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orbea Kemen Adv 30 2025 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 9 | Disco hidráulico | — | — | Shimano Shimano EP-6 | 540 Wh | — | — | — | — | 5,1 |
| Giant Propel Advanced Pro 0 Dura-Ace 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Specialized Sirrus X 2.0 ST 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | microSHIFT | 8 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Santa Cruz Bronson GX AXS 2026 | Carbono | 15,1 kg | Mixta 29″/27,5″ | GX Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 150 mm | — | — | — | — | — | — | 7,2 |
| Ghost Riot Am AL 2025 | Aluminio | — | — | NX Eagle | 12 | — | 150 mm | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Stereo Hybrid 120 Pro 750 2023 | Aluminio | 25,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | — | Bosch Bosch Performance Line CX Gen4, Bosch Smart System 100 Nm 750 W peak | 625 Wh | — | — | — | — | 4,8 |
| Cube Stereo One77 Pro 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | — | — | — | — | — | — | — | |
| KTM Macina Sport 720 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 1 | Disco hidráulico | 63 mm | — | Bosch Bosch Performance Line CX Gen4, Bosch Smart System 100 Nm 750 W peak | 750 Wh | — | — | — | — | 8,5 |
| KTM Maranello Light Disc 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cannondale SuperSix EVO 1 2026 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bulls Daily Grinder 1 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Claris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lezyne Femto USB C 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Kit delantera + trasera | No | |
| Cube Agree C:62 Race 2027 | Carbono | 7,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,0 |
| Mondraker Foxy 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | SX Eagle | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | — | — | — | — | — | — | — | |
| Trek Fuel EX 8 GX AXS 29 Rage 2025 | Aluminio | 15,7 kg | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | — | — | — | — | — | — | — | 7,2 |
| Kettler SCINTO 1.0 TOUR 2024 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | GRX 400 | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Diamant Nhoma 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Troy Lee Designs A3 MIPS 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MTB | Sí | — | — |
Filtros






































