- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Rouvida GRX RX 610 1 Gravel vs Macina Revelator SX Prime Di2
Cervélo Rouvida GRX RX 610 1 Gravel vs KTM Macina Revelator SX Prime Di2
En qué gana Rouvida GRX RX 610 1 Gravel (2) y dónde se impone Macina Revelator SX Prime Di2 (1) — todas las características lado a lado.
vs
5,1Marco y peso5,3
6,0Componentes4,6
6,3Sistema eléctrico8,1
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
Rouvida GRX RX 610 1 GravelMacina Revelator SX Prime Di2
Geometría del fabricante por talla, en mm y grados. Stack y reach describen la posición: más stack — más erguida, más reach — más estirada.
Rouvida GRX RX 610 1 Gravel
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 524 | 370 | 522 | — | 71,5° | 74° | 985 | 415 | 74 | 724 |
| M | 556 | 378 | 544 | — | 72° | 73,5° | 996 | 415 | 74 | 769 |
| L | 583 | 386 | 565 | — | 72° | 73° | 1.012 | 415 | 74 | 795 |
| XL | 609 | 394 | 586 | — | 72° | 72,5° | 1.012 | 415 | 74 | 820 |
Macina Revelator SX Prime Di2
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 424 | 391 | 537 | 475 | 71° | 75° | 1.025 | 435 | 80 | 763 |
| XS | 466 | 375 | 517 | 460 | 70° | 75° | 1.014 | 435 | 80 | 754 |
| M | 562 | 402 | 557 | 505 | 72° | 74,5° | 1.031 | 435 | 80 | 784 |
| L | 572 | 413 | 577 | 525 | 72° | 74° | 1.046 | 435 | 80 | 797 |
¿Por qué Rouvida GRX RX 610 1 Gravel es mejor que Macina Revelator SX Prime Di2?
- Gama del grupo (1–5)4/5 vs 3/5+33 %
- Capacidad de batería430 Wh vs 400 Wh+7 %
¿Por qué Macina Revelator SX Prime Di2 es mejor que Rouvida GRX RX 610 1 Gravel?
- Cambios electrónicosNo · Rouvida GRX RX 610 1 Gravel: Sí
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | — | Carbono |
| Marco | — | Macina Revelator Prime Carbon UDH|CPT400 Bosch BDU31/R4310 |
| Peso | 13,8 kg | 13,6 kg |
| Peso máximo total | — | 108 kg |
| Tallas | S, M, L, XL | XS, S, M, L |
| Colores | Sulfur | Carbon+Orange Flakes |
| Año del modelo | — | 2027 |
| Uso | Gravel | — |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Rígida | Rígida |
| Horquilla | Cervélo All-Carbon, Tapered Rouvida Fork | M. Revelator Premium Carbon F15 |
| Tija telescópica | No | No |
| Transmisión | ||
| Grupo | GRX 822 | 105 Di2 |
| Marca del grupo | Shimano | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 4/5 | 3/5 |
| Cambios electrónicos | No | Sí |
| Velocidades (atrás) | 12 | 12 |
| Platos | 1 | 2 |
| Rango del casete | 10–45T | 11–34T |
| Desviador trasero | Shimano GRX, RX822 GS | Shimano 105 Di2 R7150-12 shadow |
| Mandos de cambio | Shimano GRX, RX610 | Shimano 105 Di2 R7170 / R7170 2-Piston |
| Casete | Shimano SLX, M7100, 10-45T, 12-Speed | Cassette Classified (11-34) 12S |
| Bielas | FSA CK-703 Alloy for Fazua Ride 60 | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | — |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 29″ / 28″ (700c) |
| Llantas (neumáticos) | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA 60tpi 700x40c | Continental G-Prix 5000S TL 28-622 |
| Ancho de llanta | 40 mm | 28 mm |
| Ruedas | Vision Team 30 Disc, 27mm IW, J-Bend, centerlock, tubeless compatible | Classified SET CF R35 29 CL 100/12TA|142/12TA|622x19TC TLR |
| Rines | — | Carbono |
| Tubeless ready | Sí | Sí |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Fazua | Bosch |
| Motor | Fazua Ride 60 - 60 Nm torque, 450 W max / 250 W continuous power | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 up to 60Nm |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | 60 Nm | 60 Nm |
| Potencia nominal | 250 W | — |
| Potencia máxima | 450 W | — |
| Capacidad de batería | 430 Wh | 400 Wh |
| Batería extraíble | No | — |
| Pantalla / mando | Fazua LED Hub + Road Control | Bosch System Controller / Mini Remote Dropbar |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | KTM PRIME Carbon zero 27.2/350 |
| Sillín | Fizik Vento Argo X5 | Fizik Antares Vento SAlloy |
| Manubrio | Cervélo HB23 alloy 400mm | KTM TEAM II Road 400mm |
| Potencia | Cervélo ST36 Alloy | KTM TEAM Road -7° ICR |
| Pedales | — | KTM TEAM cross alloy ballfree |



