- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Compact Hybrid 540 vs Compact Hybrid Deluxe 540
Cube Compact Hybrid 540 vs Cube Compact Hybrid Deluxe 540
En qué gana Compact Hybrid 540 (0) y dónde se impone Compact Hybrid Deluxe 540 (0) — todas las características lado a lado.
vs
8,3Marco y peso8,2
5,3Componentes6,1
4,4Sistema eléctrico4,4
5,9Equipamiento5,9
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
Compact Hybrid 540Compact Hybrid Deluxe 540
Geometría del fabricante por talla, en mm y grados. Stack y reach describen la posición: más stack — más erguida, más reach — más estirada.
Compact Hybrid 540
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20": ONE SIZE | 556 | 411 | 580 | 480 | 72° | 72° | 1.079 | 444 | 21 |
Compact Hybrid Deluxe 540
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20": ONE SIZE | 556 | 411 | 580 | 480 | 72° | 72° | 1.079 | 444 | 21 |
¿Por qué Compact Hybrid 540 es mejor que Compact Hybrid Deluxe 540?
Compact Hybrid 540 no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué Compact Hybrid Deluxe 540 es mejor que Compact Hybrid 540?
Compact Hybrid Deluxe 540 no tiene ventajas medibles en este duelo.
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Aluminio | Aluminio |
| Marco | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Comfort Ride Geometry, Seatstay-Integrated Carrier | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Comfort Ride Geometry, Seatstay-Integrated Carrier, Slider Dropout |
| Peso | 23,2 kg | 23,4 kg |
| Tallas | 20": ONE SIZE | 20": ONE SIZE |
| Colores | cotton´n´reflex, thistleblue´n´blue | lindgreen´n´reflex, nightsky´n´grey |
| Año del modelo | 2027 | 2027 |
| Uso | Plegable | Plegable |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Rígida | Rígida |
| Horquilla | Aluminium Rigid Fork, 20" | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Tija telescópica | No | No |
| Transmisión | ||
| Grupo | CUES | Nexus 70 |
| Marca del grupo | Shimano | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 1/5 | — |
| Cambios electrónicos | No | — |
| Velocidades (atrás) | 9 | — |
| Platos | 1 | 1 |
| Rango del casete | 11–36T | — |
| Desviador trasero | Shimano Cues RD-U4010, 9-Speed | — |
| Mandos de cambio | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Casete | Shimano CS-LG300, 11-36T | Gates CDX Shimano Nexus 28T |
| Bielas | ACID Trekking Hybrid, 44T | ACID Trekking Hybrid, 46T |
| Transmisión por correa | — | Sí |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Disco hidráulico |
| Frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Disco delantero | 180 mm | 180 mm |
| Disco trasero | 160 mm | 160 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 20″ | 20″ |
| Llantas (neumáticos) | Schwalbe Motion Super Moto-X, Double Defense, 62-406 | Schwalbe Motion Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
| Ancho de llanta | 62 mm | 62 mm |
| Ruedas | ACID EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready | ACID EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Tubeless ready | Sí | Sí |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | 75 Nm | 75 Nm |
| Capacidad de batería | 540 Wh | 540 Wh |
| Equipamiento y componentes | ||
| Luces | Sí | Sí |
| Guardabarros | Sí | Sí |
| Parrilla trasera | Sí | Sí |
| Pata de apoyo | Sí | Sí |
| Tija | Cube Performance Post, 27.2mm | Cube Performance Post, 27.2mm |
| Sillín | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| Manubrio | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Potencia | BySchulz Speedlifter Twist Pro 2 SDS T15 | BySchulz Speedlifter Twist Pro 2 SDS T15 |
| Pedales | ACID PP Trekking | ACID PP Trekking |



