- bikeexchange.com.co
- Comparar
- FRITZZ C:62 Super TM vs Bronson Deore
Cube FRITZZ C:62 Super TM vs Santa Cruz Bronson Deore
En qué gana FRITZZ C:62 Super TM (3) y dónde se impone Bronson Deore (1) — todas las características lado a lado.
vs
3,0Marco y peso4,2
7,9Componentes3,6
8,2Suspensión7,2
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
FRITZZ C:62 Super TMBronson Deore
Geometría del fabricante por talla, en mm y grados. Stack y reach describen la posición: más stack — más erguida, más reach — más estirada.
FRITZZ C:62 Super TM
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 628 | 426 | 567 | 370 | 63,8° | 76,9° | 1.206 | 435 | 7 | — |
| M | 628 | 452 | 592 | 405 | 63,8° | 76,9° | 1.231 | 435 | 7 | — |
| L | 629 | 476 | 617 | 420 | 63,8° | 76,9° | 1.256 | 435 | 7 | — |
| XL | 647 | 496 | 653 | 420 | 63,8° | 76,9° | 1.295 | 435 | 7 | — |
Bronson Deore
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 623 | 435 | 572 | 380 | 64,2° | 77,6° | 1.208 | 437 | 29 | 721 |
| M | 632 | 460 | 595 | 405 | 64,2° | 77,9° | 1.240 | 439 | 29 | 723 |
| L | 641 | 480 | 614 | 430 | 64,2° | 78,2° | 1.267 | 442 | 29 | 725 |
| XL | 659 | 500 | 636 | 460 | 64,2° | 78,3° | 1.299 | 445 | 29 | 727 |
| XXL | 668 | 525 | 662 | 500 | 64,2° | 78,4° | 1.331 | 448 | 29 | 731 |
¿Por qué FRITZZ C:62 Super TM es mejor que Bronson Deore?
- Gama del grupo (1–5)4/5 vs 2/52×
- Cambios electrónicosSí · Bronson Deore: No
- Recorrido delantero170 mm vs 160 mm+6 %
¿Por qué Bronson Deore es mejor que FRITZZ C:62 Super TM?
- Peso17,2 kg vs 15,8 kg+9 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | Carbono |
| Marco | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG 05, UDH™, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, High Main Pivot with Idler Pulley | Carbon C MX 150mm Travel VPP™ |
| Peso | 17,2 kg | 15,8 kg |
| Tallas | S, M, L, XL | S, M, L, XL, XXL |
| Colores | graphiteglitch´n´grey | Gloss Carbon, Matte Poblano Green |
| Año del modelo | 2027 | 2027 |
| Uso | Enduro | Enduro |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Doble suspensión | Doble suspensión |
| Horquilla | RockShox ZEB Ultimate LinearXL, Charger 3.2 RC2, Adj. Bottom Out, 15x110mm Boost, 170mm | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Recorrido delantero | 170 mm | 160 mm |
| Amortiguador trasero | RockShox Vivid Ultimate LinearXL, 230x65mm, RC2T Adj. Bottom Out | RockShox Deluxe Select+, 230x57.5 |
| Recorrido trasero | — | 150 mm |
| Tija telescópica | Sí | Sí |
| Recorrido de la tija | — | 200 mm |
| Transmisión | ||
| Grupo | X0 Eagle Transmission | Deore |
| Marca del grupo | SRAM | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 4/5 | 2/5 |
| Cambios electrónicos | Sí | No |
| Velocidades (atrás) | 12 | 12 |
| Platos | 1 | 1 |
| Rango del casete | 10–52T | 10–51T |
| Desviador trasero | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed | Shimano Deore M7200, 12spd |
| Mandos de cambio | Sram AXS™ Pod Controller | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Casete | Sram XS-1295, 10-52T | Shimano Deore M6200, 10-51t |
| Bielas | Sram X0 Eagle™ Transmission, 32T | Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm; M-XXL: 170mm |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Disco hidráulico |
| Frenos | Sram Maven Silver, Hydr. Disc Brake (200/200) | SRAM DB8 |
| Disco delantero | 200 mm | 200 mm |
| Disco trasero | 200 mm | 200 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | — | Mixta 29″/27,5″ |
| Llantas (neumáticos) | Conti Kryptotal Front, Downhill SuperSoft, Tubeless Ready, 2.4 | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Ancho de llanta | 61 mm | 64 mm |
| Ruedas | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, Tubeless Ready | Shimano TC500, 6-Bolt |
| Tubeless ready | Sí | Sí |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, Travel Adjust, 31.6mm | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 170mm; XL-XXL: 200mm |
| Sillín | ACID Venec Lite | SDG Bel-Air V3 Steel |
| Manubrio | Newmen Beskar 318.40, 800mm | Burgtec Aluminum Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise; M-XXL: 800mm, 30mm Rise |
| Potencia | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm | Burgtec Enduro Stem All Sizes: 42mm -or- OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |



