- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 Men vs Macina Gran 810 Di2 800 Wh
Cube Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 Men vs KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
En qué gana Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 Men (0) y dónde se impone Macina Gran 810 Di2 800 Wh (1) — todas las características lado a lado.
Cube · 2026Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 Men
6,6Puntuación
Mayor puntuación 0 ventajas≈ 4.000 USD
vs
5,9Equipamiento5,9
¿Por qué Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 Men es mejor que Macina Gran 810 Di2 800 Wh?
Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 Men no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué Macina Gran 810 Di2 800 Wh es mejor que Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 Men?
- Cambios electrónicosNo · Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 Men: Sí
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | — |
| Marco | Carbon | — |
| Forma del marco | — | Diamante |
| Colores | Grey | Green |
| Año del modelo | 2026 | 2026 |
| Uso | Trekking / cicloturismo | — |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Delantera (hardtail) | — |
| Horquilla | SR Suntour | — |
| Recorrido delantero | 100 mm | — |
| Transmisión | ||
| Grupo | CUES | — |
| Marca del grupo | Shimano | — |
| Gama del grupo (1–5) | 1/5 | — |
| Cambios electrónicos | No | Sí |
| Sistema de cambios | Desviador | — |
| Velocidades (atrás) | 1 | — |
| Platos | 1 | — |
| Desviador trasero | Shimano Cues | — |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | — |
| Frenos | Shimano BR-MT420 | — |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 29″ / 28″ (700c) |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | — |
| Motor | Bosch Bosch Performance Line CX Gen.5 85 Nm | — |
| Posición del motor | Motor central | — |
| Torque del motor | 85 Nm | — |
| Peso del motor | 2,8 kg | — |
| Capacidad de batería | 800 Wh | 800 Wh |
| Voltaje de batería | 36 V | 36 V |
| Batería integrada en el marco | Sí | Sí |
| Modos de asistencia | 4 | — |
| Pantalla / mando | Bosch Purion 200 | — |
| Equipamiento y componentes | ||
| Luces | Sí | Sí |
| Guardabarros | Sí | Sí |
| Parrilla trasera | Sí | Sí |
| Equipamiento homologado (StVZO) | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Cube Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 MenvsKona E-Coco
vs
Cube Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 MenvsKona Dew-E
vs
Cube Kathmandu Hybrid One11 HPC PRO 800 MenvsKona CoCo HD
vs
Cube Kathmandu Hybrid Deluxe ProvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
Qio Compact CX5x 800vsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
vs
Cube Nulane Hybrid C:62 SLX FEvsKTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh
