- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Longtail Hybrid Deluxe Family 800 vs Turbo Vado 3 X 4.0
Cube Longtail Hybrid Deluxe Family 800 vs Specialized Turbo Vado 3 X 4.0
En qué gana Longtail Hybrid Deluxe Family 800 (3) y dónde se impone Turbo Vado 3 X 4.0 (1) — todas las características lado a lado.
vs
3,0Marco y peso2,1
7,2Componentes5,5
9,6Sistema eléctrico9,7
5,9Equipamiento5,9
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
Longtail Hybrid Deluxe Family 800Turbo Vado 3 X 4.0
Geometría del fabricante por talla, en mm y grados. Stack y reach describen la posición: más stack — más erguida, más reach — más estirada.
Longtail Hybrid Deluxe Family 800
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26": ONE SIZE | 646 | 401 | 595 | 460 | 70° | 73° | 1.271 | — | 50 | — |
Turbo Vado 3 X 4.0
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 618 | 430 | 665 | 390 | 66° | 74° | 1.212 | 473 | 30 | 747 |
| M | 625 | 450 | 700 | 415 | 66° | 74° | 1.235 | 473 | 30 | 747 |
| L | 640 | 475 | 607 | 435 | 66° | 74° | 1.267 | 473 | 30 | 747 |
| XL | 667 | 500 | 632 | 460 | 66° | 73° | 1.304 | 473 | 30 | 747 |
¿Por qué Longtail Hybrid Deluxe Family 800 es mejor que Turbo Vado 3 X 4.0?
- Tipo de frenoDisco hidráulico vs Freno de llanta
- Torque del motor120 Nm vs 105 Nm+14 %
- Tija telescópicaSí · Turbo Vado 3 X 4.0: No
¿Por qué Turbo Vado 3 X 4.0 es mejor que Longtail Hybrid Deluxe Family 800?
- Capacidad de batería800 Wh vs 840 Wh+5 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Aluminio | — |
| Marco | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Oversized Headtube, Premium Durability And Safety, Suspended Carrier, Downtube Carrier | Vado X frame, premium comfort with 120mm rear travel, side entry battery |
| Peso | — | 30,9 kg |
| Peso máximo total | 100 kg | — |
| Tallas | 26": ONE SIZE | S, M, L, XL |
| Colores | shadowgrey´n´grey | — |
| Año del modelo | 2027 | 2027 |
| Uso | Carga | Trekking / cicloturismo |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Rígida | Doble suspensión |
| Horquilla | Aluminium Rigid Fork, 26" | SR Suntour suspension fork, 130mm of travel, Stanchion 34mm, 15mm Thru axle, 27.5" wheel |
| Recorrido delantero | — | 130 mm |
| Amortiguador trasero | — | Rock Shox Delux Select rear suspension, 120mm of travel |
| Recorrido trasero | — | 120 mm |
| Tija telescópica | Sí | No |
| Transmisión | ||
| Grupo | Enviolo MC-TWIST | CUES |
| Marca del grupo | enviolo | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | — | 2/5 |
| Cambios electrónicos | — | No |
| Velocidades (atrás) | — | 1 |
| Platos | 1 | 1 |
| Rango del casete | — | 11–48T |
| Desviador trasero | — | Shimano CUES 11-speed w/ Shadow Plus |
| Mandos de cambio | Enviolo MC-TWIST | Shimano, CUES, Right, 10-speed RAPIDFIRE PLUS |
| Casete | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T | Shimano CUES, 10-speed, 11-48t |
| Bielas | ACID Trekking Hybrid, Gates CDX, 55T | 170mm, CL 55mm, w/BCD 110mm, 48t, chain guard |
| Transmisión por correa | Sí | — |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Freno de llanta |
| Frenos | Magura Gustav PRO | TEKTRO, HD-T5040, 4-piston caliper, extra thick 2.3mm |
| Disco delantero | 203 mm | — |
| Disco trasero | 203 mm | — |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 26″ | 27,5″ (650b) |
| Llantas (neumáticos) | Schwalbe Motion Pick-Up, Performance, Super Defense, 65-559 | Specialized Hemisphere Flat Resistant ALLTERRAIN Reflect 27.5X2.6 |
| Ancho de llanta | 65 mm | 66 mm |
| Ruedas | Mach1 Trucky 30, 36H, Disc, Tubeless Ready | 27.5 front, 27.5 rear, 30mm inner width, 32h |
| Rines | — | Aluminio |
| Tubeless ready | Sí | — |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | Specialized |
| Motor | Bosch Drive Unit Cargo Line max. 120Nm (BDU38) | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | 120 Nm | 105 Nm |
| Capacidad de batería | 800 Wh | 840 Wh |
| Pantalla / mando | Bosch Kiox 500 | — |
| Equipamiento y componentes | ||
| Luces | Sí | Sí |
| Guardabarros | Sí | Sí |
| Parrilla trasera | — | Sí |
| Pata de apoyo | Sí | Sí |
| Tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 34.9mm | Seatpost, Lowerable, 34.9mm, Offset 0mm, 100/125/150 Travel |
| Sillín | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| Manubrio | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | Alloy, Rise 34.4mm,31.8mm, Back Sweep 13°, Up Sweep 7.8°, Bar End 22.2mm, 690-730mm |
| Potencia | BySchulz Speedlifter Classic | Stem with integrated colored display & USB-C phone charger, 31.8mm. |
| Pedales | ACID PP Trekking | Turbo pedals anti-slip |



