- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Longtail Hybrid Deluxe Family 800 vs Fetch+ 4
Cube Longtail Hybrid Deluxe Family 800 vs Trek Fetch+ 4
En qué gana Longtail Hybrid Deluxe Family 800 (3) y dónde se impone Fetch+ 4 (1) — todas las características lado a lado.
vs
3,0Marco y peso8,2
7,2Componentes6,1
9,6Sistema eléctrico7,1
5,9Equipamiento5,9
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
Longtail Hybrid Deluxe Family 800
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26": ONE SIZE | 646 | 401 | 595 | 460 | 70° | 73° | 1.271 | — | 50 | — |
Fetch+ 4
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One size | — | 390 | — | 450 | — | 68° | — | 488 | 70 | 450 |
¿Por qué Longtail Hybrid Deluxe Family 800 es mejor que Fetch+ 4?
- Torque del motor120 Nm vs 85 Nm+41 %
- Capacidad de batería800 Wh vs 750 Wh+7 %
- Disco delantero203 mm vs 180 mm+13 %
¿Por qué Fetch+ 4 es mejor que Longtail Hybrid Deluxe Family 800?
- Peso máximo total100 kg vs 250 kg2,5×
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Aluminio | Aluminio |
| Marco | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Oversized Headtube, Premium Durability And Safety, Suspended Carrier, Downtube Carrier | High-performance hydroformed alloy, low-step, Removable Integrated Battery, internal cable routing, Motor Armor, post-mount disc, 148x12 thru axle |
| Peso máximo total | 100 kg | 250 kg |
| Tallas | 26": ONE SIZE | One size |
| Colores | shadowgrey´n´grey | Dnister Black |
| Año del modelo | 2027 | 2026 |
| Uso | Carga | Urbana |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Rígida | Delantera (hardtail) |
| Horquilla | Aluminium Rigid Fork, 26" | SR Suntour Mobie A32, 50mm travel |
| Recorrido delantero | — | 50 mm |
| Tija telescópica | Sí | Sí |
| Recorrido de la tija | — | 200 mm |
| Transmisión | ||
| Grupo | Enviolo MC-TWIST | Enviolo Pro Manual Controller twist shift display |
| Marca del grupo | enviolo | enviolo |
| Platos | 1 | 1 |
| Mandos de cambio | Enviolo MC-TWIST | Enviolo Pro Manual Controller twist shift display |
| Casete | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T | Gates CDX, 22T, steel |
| Bielas | ACID Trekking Hybrid, Gates CDX, 55T | ProWheel alloy, 170mm length |
| Transmisión por correa | Sí | Sí |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Disco hidráulico |
| Frenos | Magura Gustav PRO | Tektro HD-E737 4-piston hydraulic disc |
| Disco delantero | 203 mm | 180 mm |
| Disco trasero | 203 mm | 203 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 26″ | 27,5″ (650b) |
| Llantas (neumáticos) | Schwalbe Motion Pick-Up, Performance, Super Defense, 65-559 | Schwalbe Pick-Up, reflective, wire bead, Super Defense Carcass Construction, 60-584 |
| Ancho de llanta | 65 mm | 60 mm |
| Ruedas | Mach1 Trucky 30, 36H, Disc, Tubeless Ready | 14g stainless steel, black |
| Rines | — | Aluminio |
| Tubeless ready | Sí | — |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Cargo Line max. 120Nm (BDU38) | Bosch Performance Line Cargo, smart system, magnesium motor body, 85 Nm | BOSCH G4 MOTOR MOUNT KIT |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | 120 Nm | 85 Nm |
| Capacidad de batería | 800 Wh | 750 Wh |
| Pantalla / mando | Bosch Kiox 500 | Bosch BSP3200 smart phone grip |
| Equipamiento y componentes | ||
| Luces | Sí | Sí |
| Guardabarros | Sí | Sí |
| Pata de apoyo | Sí | Sí |
| Tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 34.9mm | TranzX JD-YSP28PLQ, 200mm travel, internal routing, 31.6mm |
| Sillín | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel | Bontrager Boulevard |
| Manubrio | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | Alloy, 31.8mm clamp, 25mm rise, 630mm width |
| Potencia | BySchulz Speedlifter Classic | Bontrager alloy, 31.8mm clamp, 35 degree, 90mm length |
| Pedales | ACID PP Trekking | Bontrager City pedals |



