- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Stereo Hybrid One22 Race 800 vs Thron² 6.6 800 Wh
Cube Stereo Hybrid One22 Race 800 vs Focus Thron² 6.6 800 Wh
En qué gana Stereo Hybrid One22 Race 800 (2) y dónde se impone Thron² 6.6 800 Wh (1) — todas las características lado a lado.
vs
4,6Componentes2,1
6,5Sistema eléctrico5,9
¿Por qué Stereo Hybrid One22 Race 800 es mejor que Thron² 6.6 800 Wh?
- Gama del grupo (1–5)2/5 vs 1/52×
- Velocidades (atrás)12 vs 10+20 %
¿Por qué Thron² 6.6 800 Wh es mejor que Stereo Hybrid One22 Race 800?
- Recorrido delantero120 mm vs 140 mm+17 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Aluminio | Aluminio |
| Marco | Aluminium | Aluminium |
| Forma del marco | Diamante | Diamante |
| Peso | 26,8 kg | — |
| Peso máximo total | 150 kg | — |
| Colores | — | Black |
| Año del modelo | 2026 | 2026 |
| Uso | Trekking / cicloturismo | Trekking / cicloturismo |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Delantera (hardtail) | Delantera (hardtail) |
| Horquilla | — | Suntour XCR SR Suntour |
| Recorrido delantero | 120 mm | 140 mm |
| Transmisión | ||
| Grupo | Deore | CUES |
| Marca del grupo | Shimano | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 2/5 | 1/5 |
| Cambios electrónicos | No | No |
| Sistema de cambios | Desviador | Desviador |
| Velocidades (atrás) | 12 | 10 |
| Desviador trasero | Shimano Deore M6000 | Shimano Cues |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | — |
| Frenos | Shimano BR-MT520 | — |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | Bosch |
| Motor | Bosch Bosch Performance Line CX Gen.5 100 Nm | Bosch Bosch Performance Line CX 100 Nm 550 W peak |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | 100 Nm | 100 Nm |
| Potencia máxima | — | 550 W |
| Peso del motor | 4 kg | 4 kg |
| Capacidad de batería | 800 Wh | 800 Wh |
| Voltaje de batería | 36 V | 36 V |
| Batería integrada en el marco | Sí | Sí |
| Modos de asistencia | 4 | 4 |
| Pantalla / mando | Bosch Purion 200 | Bosch Purion 200 |
| Equipamiento y componentes | ||
| Sillín | — | Selle Italia X3 |
Comparativas relacionadas
vs
Ghost E-ASX Universal HighvsCube Stereo Hybrid One22 Race 800
vs
Cube Stereo Hybrid One22 Race 800vsMondraker Dusty S
vs
Cube Stereo Hybrid One22 Race 800vsMondraker Prime X
vs
Cube Stereo Hybrid One22 Race 800vsMondraker Prime RX
vs
Trek Fuel+ EX 5 Gen 2vsFocus Thron² 6.6 800 Wh
vs
Ghost E-ASX Universal HighvsFocus Thron² 6.6 800 Wh

