- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800 vs Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800 vs Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800
En qué gana Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800 (0) y dónde se impone Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 (0) — todas las características lado a lado.
vs
5,8Marco y peso6,0
7,3Componentes7,3
5,9Suspensión5,9
8,7Sistema eléctrico8,0
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800
Geometría del fabricante por talla, en mm y grados. Stack y reach describen la posición: más stack — más erguida, más reach — más estirada.
Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 604 | 427 | 566 | 370 | 64,8° | 76,2° | 1.204 | 450 | 12 |
| M | 620 | 452 | 596 | 405 | 64,8° | 76,2° | 1.233 | 457 | 30 |
| L | 632 | 477 | 626 | 420 | 64,8° | 76,2° | 1.264 | 457 | 30 |
| XL | 658 | 512 | 669 | 480 | 64,8° | 76,2° | 1.311 | 457 | 30 |
Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 604 | 427 | 566 | 370 | 64,8° | 76,2° | 1.204 | 450 | 12 |
| M | 620 | 452 | 596 | 405 | 64,8° | 76,2° | 1.233 | 457 | 30 |
| L | 632 | 477 | 626 | 420 | 64,8° | 76,2° | 1.264 | 457 | 30 |
| XL | 658 | 512 | 669 | 480 | 64,8° | 76,2° | 1.311 | 457 | 30 |
¿Por qué Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800 es mejor que Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800?
Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800 no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 es mejor que Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800?
Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 no tiene ventajas medibles en este duelo.
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | Carbono |
| Marco | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal C | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal C |
| Forma del marco | — | Diamante |
| Peso | 24,6 kg | 24,5 kg |
| Tallas | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
| Colores | oldgrey´n´black, metallicwhite´n´blue, pearlaqua´n´black | coal´n´green, nebula´n´prizm, mellowyellow´n´lilac |
| Año del modelo | 2027 | 2027 |
| Uso | Trail | Trail |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Doble suspensión | Doble suspensión |
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 150mm | Fox 36 Float Rhythm GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Recorrido delantero | 150 mm | 150 mm |
| Amortiguador trasero | RockShox Deluxe Select R, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Rebound Adjust | Fox Float Rhythm RC, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount |
| Tija telescópica | Sí | Sí |
| Transmisión | ||
| Grupo | Deore XT | Deore XT |
| Marca del grupo | Shimano | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 4/5 | 4/5 |
| Cambios electrónicos | No | No |
| Sistema de cambios | — | Desviador |
| Velocidades (atrás) | 12 | 12 |
| Platos | 1 | 1 |
| Rango del casete | 10–51T | 10–51T |
| Desviador trasero | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Mandos de cambio | Shimano Deore SL-M6210, Single Click | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Casete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Bielas | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Disco hidráulico |
| Frenos | Magura Louise | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Disco delantero | 203 mm | 203 mm |
| Disco trasero | 203 mm | 203 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 29″ / 28″ (700c) |
| Llantas (neumáticos) | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Ancho de llanta | 66 mm | 66 mm |
| Ruedas | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, Tubeless Ready | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, Tubeless Ready |
| Tubeless ready | Sí | Sí |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | 120 Nm | 120 Nm |
| Capacidad de batería | 800 Wh | 800 Wh |
| Batería integrada en el marco | — | Sí |
| Modos de asistencia | — | 4 |
| Pantalla / mando | Bosch Kiox 400C | Bosch Kiox 400C |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sillín | ACID Venec EMTB Trail 140 | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Manubrio | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Pedales | ACID PP MTB | ACID PP MTB |







