- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800 vs Macina Chacana Elite
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800 vs KTM Macina Chacana Elite
En qué gana Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800 (3) y dónde se impone Macina Chacana Elite (0) — todas las características lado a lado.
vs
5,8Marco y peso4,9
7,3Componentes3,0
5,9Suspensión4,6
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800Macina Chacana Elite
Geometría del fabricante por talla, en mm y grados. Stack y reach describen la posición: más stack — más erguida, más reach — más estirada.
Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 604 | 427 | 566 | 370 | 64,8° | 76,2° | 1.204 | 450 | 12 | — |
| M | 620 | 452 | 596 | 405 | 64,8° | 76,2° | 1.233 | 457 | 30 | — |
| L | 632 | 477 | 626 | 420 | 64,8° | 76,2° | 1.264 | 457 | 30 | — |
| XL | 658 | 512 | 669 | 480 | 64,8° | 76,2° | 1.311 | 457 | 30 | — |
Macina Chacana Elite
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 27,5" | 597 | 437 | 580 | 385 | 65° | 76,5° | 1.208 | 450 | 12 | 804 |
| M 29" | 610 | 454 | 600 | 430 | 65,5° | 76,5° | 1.225 | 460 | 30 | 815 |
| L 29" | 623 | 470 | 620 | 450 | 65,5° | 76,5° | 1.248 | 460 | 30 | 823 |
| XL 29" | 637 | 487 | 640 | 480 | 65,5° | 76,5° | 1.271 | 460 | 30 | 831 |
¿Por qué Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800 es mejor que Macina Chacana Elite?
- Gama del grupo (1–5)4/5 vs 2/52×
- Recorrido delantero150 mm vs 130 mm+15 %
- Velocidades (atrás)12 vs 11+9 %
¿Por qué Macina Chacana Elite es mejor que Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro 800?
Macina Chacana Elite no tiene ventajas medibles en este duelo.
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | Carbono |
| Marco | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal C | Mac Chacana PERFORMANCE CARBON 125|PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| Peso | 24,6 kg | 24,9 kg |
| Peso máximo total | — | 135 kg |
| Tallas | S, M, L, XL | S 27,5", M 29", L 29", XL 29" |
| Colores | oldgrey´n´black, metallicwhite´n´blue, pearlaqua´n´black | Terra (Golden Dust+Black) |
| Año del modelo | 2027 | 2027 |
| Uso | Trail | Trail |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Doble suspensión | Doble suspensión |
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 150mm | Suntour XCR34X Air 29" 2CR 130mm 15x110 |
| Recorrido delantero | 150 mm | 130 mm |
| Amortiguador trasero | RockShox Deluxe Select R, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Rebound Adjust | Suntour EDGE-X R 230x57.5 |
| Tija telescópica | Sí | Sí |
| Transmisión | ||
| Grupo | Deore XT | Deore |
| Marca del grupo | Shimano | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 4/5 | 2/5 |
| Cambios electrónicos | No | No |
| Velocidades (atrás) | 12 | 11 |
| Platos | 1 | 1 |
| Rango del casete | 10–51T | — |
| Desviador trasero | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Shimano DEORE M7230-11 LG ShadowES |
| Mandos de cambio | Shimano Deore SL-M6210, Single Click | Front: Shimano MT500-L SP-Lever - Rear: Shimano DEORE M6230-11 LG |
| Casete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | — |
| Bielas | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | — |
| Frenos | Magura Louise | — |
| Disco delantero | 203 mm | — |
| Disco trasero | 203 mm | — |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 29″ / 28″ (700c) |
| Llantas (neumáticos) | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 |
| Ancho de llanta | 66 mm | 62 mm |
| Ruedas | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, Tubeless Ready | — |
| Tubeless ready | Sí | — |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8R2) |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | 120 Nm | — |
| Capacidad de batería | 800 Wh | 800 Wh |
| Pantalla / mando | Bosch Kiox 400C | — |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | KTM LineII dropper 34.9 T:150 |
| Sillín | ACID Venec EMTB Trail 140 | KTM PRO TRAIL Steel Rails |
| Manubrio | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link | KTM COMP Trail35 +8° |
| Pedales | ACID PP MTB | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |



