- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800Wh vs Chaser 750
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800Wh vs Mondraker Chaser 750
En qué gana Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800Wh (5) y dónde se impone Chaser 750 (1) — todas las características lado a lado.
vs
5,7Marco y peso3,6
7,7Componentes2,2
¿Por qué Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800Wh es mejor que Chaser 750?
- Gama del grupo (1–5)4/5 vs 1/54×
- Material del marcoCarbono vs Aluminio
- Tipo de frenoDisco hidráulico vs Freno de llanta
- Peso24,3 kg vs 25,3 kg+4 %
- Capacidad de batería800 Wh vs 750 Wh+7 %
¿Por qué Chaser 750 es mejor que Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800Wh?
- Recorrido delantero150 mm vs 160 mm+7 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | Aluminio |
| Marco | Carbon | Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upp |
| Forma del marco | Diamante | — |
| Peso | 24,3 kg | 25,3 kg |
| Peso máximo total | 125 kg | — |
| Tallas | — | S, M, L, XL |
| Colores | Green, Yellow | Grey |
| Año del modelo | 2025 | 2025 |
| Uso | — | Trail |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Doble suspensión | Doble suspensión |
| Horquilla | FOX Float 36 | RockShox Psylo Silver 29, 160mm, Motion control damper, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm steel stanchions, 44mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, |
| Recorrido delantero | 150 mm | 160 mm |
| Amortiguador trasero | Fox Float Rhythm R | RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205x65mm. Settings: Low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings |
| Recorrido trasero | — | 150 mm |
| Tija telescópica | — | Sí |
| Recorrido de la tija | — | 235 mm |
| Transmisión | ||
| Grupo | Deore XT | SX Eagle |
| Marca del grupo | Shimano | SRAM |
| Gama del grupo (1–5) | 4/5 | 1/5 |
| Cambios electrónicos | No | No |
| Sistema de cambios | Desviador | — |
| Velocidades (atrás) | 12 | 12 |
| Platos | — | 1 |
| Rango del casete | 10–51T | 11–50T |
| Desviador trasero | Shimano XT RD-M8100 | Sram SX Eagle,12s |
| Mandos de cambio | — | Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click |
| Casete | Shimano Deore CS-M6100 10-51 T | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
| Bielas | — | Race Face Aeffect-R ebike, 160mm |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Freno de llanta |
| Frenos | Magura MT Thirty hydraulic disc | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece |
| Disco delantero | 203 mm | — |
| Disco trasero | 203 mm | — |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 29″ / 28″ (700c) |
| Llantas (neumáticos) | Schwalbe Hans Dampf 65-622, 27.5 x 2.5 | Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead |
| Ancho de llanta | 65 mm | 66 mm |
| Ruedas | Cube EX30 | Mavic E-CrossRide 29, 30mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes |
| Tubeless ready | — | Sí |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | Bosch |
| Motor | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line CX Gen.5 100 Nm 750 W peak | New Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y) |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | 100 Nm | — |
| Potencia máxima | 750 W | — |
| Peso del motor | 2,8 kg | — |
| Capacidad de batería | 800 Wh | 750 Wh |
| Voltaje de batería | 36 V | — |
| Batería integrada en el marco | Sí | — |
| Asistencia hasta | — | 25 km/h |
| Modos de asistencia | 4 | — |
| Pantalla / mando | Bosch Purion 400 | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | — | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing, S size: 140-115mm (388-235mm), M size: 160-135mm (428-255mm), L |
| Sillín | — | MDK e-bike black |
| Manubrio | — | Onoff S3 1.0 6061 alloy, rise: 25mm, width: 800mm, 8° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore. L and XL size: 1.5 rise. |
| Potencia | — | Onoff S3 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore |





