- bikeexchange.com.co
- Comparar
- JAM² 6.9 800 Slategrey vs Powerfly+ FS 6 Gen.4
Focus JAM² 6.9 800 Slategrey vs Trek Powerfly+ FS 6 Gen.4
En qué gana JAM² 6.9 800 Slategrey (1) y dónde se impone Powerfly+ FS 6 Gen.4 (0) — todas las características lado a lado.
vs
8,1Componentes5,4
¿Por qué JAM² 6.9 800 Slategrey es mejor que Powerfly+ FS 6 Gen.4?
- Gama del grupo (1–5)4/5 vs 3/5+33 %
¿Por qué Powerfly+ FS 6 Gen.4 es mejor que JAM² 6.9 800 Slategrey?
Powerfly+ FS 6 Gen.4 no tiene ventajas medibles en este duelo.
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Aluminio | Aluminio |
| Marco | Aluminium | Aluminium |
| Forma del marco | — | Diamante |
| Peso | — | 25,8 kg |
| Peso máximo total | — | 136 kg |
| Colores | Black | Black |
| Año del modelo | 2025 | 2025 |
| Suspensión | ||
| Suspensión | — | Delantera (hardtail) |
| Horquilla | — | Fox Float FOX |
| Recorrido delantero | — | 120 mm |
| Transmisión | ||
| Grupo | Deore XT | SLX |
| Marca del grupo | Shimano | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 4/5 | 3/5 |
| Cambios electrónicos | No | No |
| Sistema de cambios | Desviador | Desviador |
| Velocidades (atrás) | 12 | 12 |
| Desviador trasero | Shimano Deore, Shimano Deore XT | Shimano SLX |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | — | Disco hidráulico |
| Frenos | — | hydraulic disc |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | Bosch |
| Motor | Bosch Bosch Performance Line, Bosch Performance Line CX | Bosch Bosch Performance Line CX Gen4, Bosch Smart System 100 Nm 750 W peak |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | — | 100 Nm |
| Potencia máxima | — | 750 W |
| Peso del motor | — | 2,8 kg |
| Capacidad de batería | 800 Wh | 800 Wh |
| Voltaje de batería | 36 V | 36 V |
| Batería integrada en el marco | — | Sí |
| Modos de asistencia | 4 | 4 |
| Pantalla / mando | — | Bosch Purion 200 |
Comparativas relacionadas
vs
Trek Powerfly+ FS 8 Gen 4vsFocus JAM² 6.9 800 Slategrey
vs
Focus JAM² 6.9 800 SlategreyvsTrek Rail+ 9.7 Gen 5 Navy Smoke
vs
Orbea Wild St H30vsFocus JAM² 6.9 800 Slategrey
vs
Focus JAM² 6.9 800 SlategreyvsMerida eONE-SIXTY 8000
vs
Focus JAM² 6.9 800 SlategreyvsCube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800Wh
vs
Focus JAM² 6.9 800 SlategreyvsFocus Thron² 6.7 Urban


