- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Corwen F750 40 vs Quadriga Town & Country CX10 L
Green’s Corwen F750 40 vs Kettler Quadriga Town & Country CX10 L
En qué gana Corwen F750 40 (0) y dónde se impone Quadriga Town & Country CX10 L (1) — todas las características lado a lado.
vs
7,1Componentes7,4
7,1Sistema eléctrico6,7
5,9Equipamiento5,9
¿Por qué Corwen F750 40 es mejor que Quadriga Town & Country CX10 L?
Corwen F750 40 no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué Quadriga Town & Country CX10 L es mejor que Corwen F750 40?
- Torque del motor85 Nm vs 100 Nm+18 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | — | Aluminio |
| Marco | — | Aluminium |
| Forma del marco | Diamante | Paso bajo (wave) |
| Colores | Grey | Red |
| Año del modelo | — | 2025 |
| Uso | Trekking / cicloturismo | Trekking / cicloturismo |
| Suspensión | ||
| Suspensión | — | Delantera (hardtail) |
| Horquilla | — | SR Suntour |
| Recorrido delantero | — | 100 mm |
| Transmisión | ||
| Grupo | Deore | Deore |
| Marca del grupo | Shimano | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 2/5 | 2/5 |
| Cambios electrónicos | No | No |
| Sistema de cambios | Desviador | Desviador |
| Velocidades (atrás) | — | 10 |
| Desviador trasero | Shimano Deore | Shimano Deore |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Disco hidráulico |
| Frenos | Shimano MT200 | hydraulic disc |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | — |
| Llantas (neumáticos) | — | Schwalbe Smart Sam |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | Bosch |
| Motor | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line CX Gen4 85 Nm | Bosch Bosch Performance Line CX, Bosch Smart System 100 Nm 550 W peak |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | 85 Nm | 100 Nm |
| Potencia máxima | — | 550 W |
| Peso del motor | — | 4 kg |
| Capacidad de batería | 750 Wh | 750 Wh |
| Voltaje de batería | 36 V | 36 V |
| Modos de asistencia | 4 | 4 |
| Pantalla / mando | — | Bosch Intuvia 100 |
| Equipamiento y componentes | ||
| Luces | Sí | Sí |
| Guardabarros | Sí | Sí |
| Parrilla trasera | Sí | Sí |
| Equipamiento homologado (StVZO) | Sí | Sí |





