- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Endeavour L Season vs Turbo Tero 4.0 EQ
Kalkhoff Endeavour L Season vs Specialized Turbo Tero 4.0 EQ
En qué gana Endeavour L Season (0) y dónde se impone Turbo Tero 4.0 EQ (1) — todas las características lado a lado.
vs
4,2Marco y peso7,1
2,9Componentes2,9
3,6Sistema eléctrico6,5
5,9Equipamiento5,9
¿Por qué Endeavour L Season es mejor que Turbo Tero 4.0 EQ?
Endeavour L Season no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué Turbo Tero 4.0 EQ es mejor que Endeavour L Season?
- Capacidad de batería400 Wh vs 710 Wh+77 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Aluminio | Aluminio |
| Marco | Aluminium | Aluminium |
| Forma del marco | — | Diamante |
| Peso | — | 25,5 kg |
| Peso máximo total | 130 kg | — |
| Año del modelo | 2025 | 2025 |
| Uso | Trekking / cicloturismo | Trekking / cicloturismo |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Delantera (hardtail) | Delantera (hardtail) |
| Horquilla | SR Suntour XCM32 | SR Suntour SF25 SR Suntour, RockShox |
| Recorrido delantero | — | 100 mm |
| Resorte de la horquilla | — | Aire |
| Bloqueo de horquilla | — | Sí |
| Transmisión | ||
| Grupo | CUES | CUES |
| Marca del grupo | Shimano | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 1/5 | 1/5 |
| Cambios electrónicos | No | No |
| Sistema de cambios | Desviador | Desviador |
| Velocidades (atrás) | 9 | 9 |
| Desviador trasero | Shimano Cues | Shimano Cues |
| Frenos | ||
| Frenos | disc | disc |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 29″ / 28″ (700c) |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | Specialized |
| Motor | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line SX 55 Nm | Specialized 2.0 |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | 55 Nm | — |
| Peso del motor | 2 kg | — |
| Capacidad de batería | 400 Wh | 710 Wh |
| Voltaje de batería | 36 V | — |
| Batería integrada en el marco | Sí | Sí |
| Modos de asistencia | 4 | — |
| Equipamiento y componentes | ||
| Luces | Sí | Sí |
| Guardabarros | Sí | Sí |
| Parrilla trasera | Sí | Sí |
| Equipamiento homologado (StVZO) | Sí | Sí |







