- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Macina Kapoho Exonic CX-R vs Turbo Levo 4 EVO Pro
KTM Macina Kapoho Exonic CX-R vs Specialized Turbo Levo 4 EVO Pro
En qué gana Macina Kapoho Exonic CX-R (2) y dónde se impone Turbo Levo 4 EVO Pro (2) — todas las características lado a lado.
vs
6,2Marco y peso6,2
9,8Componentes9,0
7,9Suspensión9,5
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
Macina Kapoho Exonic CX-RTurbo Levo 4 EVO Pro
Geometría del fabricante por talla, en mm y grados. Stack y reach describen la posición: más stack — más erguida, más reach — más estirada.
Macina Kapoho Exonic CX-R
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 611 | 453 | 600 | 430 | 65° | 76,5° | 1.228 | 448 | 7 | 830 |
| L | 620 | 471 | 620 | 450 | 65° | 76,5° | 1.250 | 448 | 7 | 830 |
| XL | 634 | 493 | 645 | 480 | 65° | 76,5° | 1.278 | 448 | 7 | 841 |
Turbo Levo 4 EVO Pro
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 | 625 | 425 | 580 | 390 | 63,6° | 76° | 1.208 | 435 | 24 | 764 |
| S3 | 633 | 445 | 602 | 405 | 63,6° | 76° | 1.232 | 435 | 24 | 765 |
| S4 | 646 | 470 | 630 | 425 | 63,6° | 76° | 1.263 | 435 | 24 | 763 |
| S5 | 659 | 495 | 658 | 445 | 63,6° | 76° | 1.294 | 435 | 24 | 768 |
| S6 | 675 | 525 | 691 | 465 | 63,6° | 76° | 1.331 | 435 | 24 | 771 |
¿Por qué Macina Kapoho Exonic CX-R es mejor que Turbo Levo 4 EVO Pro?
- Gama del grupo (1–5)5/5 vs 4/5+25 %
- Peso23,8 kg vs 24,4 kg+3 %
¿Por qué Turbo Levo 4 EVO Pro es mejor que Macina Kapoho Exonic CX-R?
- Capacidad de batería800 Wh vs 840 Wh+5 %
- Recorrido delantero160 mm vs 180 mm+12 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | Carbono |
| Marco | Mac Kapoho PERFORMANCE CARBON 160|PT800 Bosch BDU38/M7280 | Levo Evo FACT 11m carbon frame, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 170mm rear travel, 29" front wheel/27.5" rear wheel, adjustable head tube angle, chainstay leng |
| Peso | 23,8 kg | 24,4 kg |
| Peso máximo total | 134 kg | — |
| Tallas | M, L, XL | S2, S3, S4, S5, S6 |
| Colores | Crystal Gecko | — |
| Año del modelo | 2027 | 2027 |
| Uso | Trail | Trail |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Doble suspensión | Doble suspensión |
| Horquilla | FOX 36E FLOAT 29" Factory 160mm 15x110 | All New SRAM FS ZEB Ultimate, 29" 180mm, Linear XL spring with ButterCups and adjustable bottom out, new Charger 3.2 damper with HSC and LSC, rebound adjust |
| Recorrido delantero | 160 mm | 180 mm |
| Amortiguador trasero | FOX FLOAT X2 LiveValve NEO Factory 250x70 | All New Vivid Ultimate air, 230x62.5mm, Linear XL spring, RCT2 damper w/HSC and LCS adjust, and HBO adjust, rebound adjust |
| Recorrido trasero | — | 170 mm |
| Tija telescópica | Sí | Sí |
| Recorrido de la tija | — | 213 mm |
| Transmisión | ||
| Grupo | XX Eagle Transmission | X0 Eagle Transmission |
| Marca del grupo | SRAM | SRAM |
| Gama del grupo (1–5) | 5/5 | 4/5 |
| Cambios electrónicos | Sí | Sí |
| Velocidades (atrás) | 12 | 12 |
| Platos | 1 | 1 |
| Rango del casete | — | 10–52T |
| Desviador trasero | SRAM XX EAGLE Transmission 12-Speed | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Mandos de cambio | SRAM POD Rocker AXS Controller | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
| Casete | — | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 |
| Bielas | SRAM XX T-Type E-MTB 165 mm ISIS | SRAM XO Alloy crank, 155mm, ISIS interface |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | — | Disco hidráulico |
| Frenos | — | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm |
| Disco delantero | — | 220 mm |
| Disco trasero | — | 220 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | Mixta 29″/27,5″ | Mixta 29″/27,5″ |
| Llantas (neumáticos) | Schwalbe Magic Mary Trail Pro Soft 63-622 | Butcher, GRID Gravity, T9, TLR, 29x2.4" |
| Ancho de llanta | 63 mm | 61 mm |
| Ruedas | Front: DT HXC 1200 Spline Carbon CL 110/15TA|622x30TSS TLR - Rear: DT HXC 1200 Spline Carbon CL 148/12TA|584x30TSS SS TLR | Traverse HD Carbon 29" rim, DT Swiss 350, 29, 28H, carbon rim, 30mm inner width |
| Rines | Carbono | Carbono |
| Tubeless ready | Sí | Sí |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | Specialized |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863 (BOSCH PT-CXR8P4) | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | — | 105 Nm |
| Capacidad de batería | 800 Wh | 840 Wh |
| Pantalla / mando | Bosch PURION 400 Display | — |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | FOX Transfer NEO Factory 30.9 wireless | Bike Yoke Revive Max 3.0, 34.9, S2:125mm, S3:160mm, S4: 185mm, S5/S6:213mm |
| Sillín | Fizik Terra Aidon X5 SAlloy | Bridge Expert with MIMIC, Hollow Ti rails |
| Manubrio | KTM PRIME Trail35 Carbon rizer20 800mm | Deity Speedway Carbon, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep. S1-S2: 810 width, 30mm rise: S3-S6: 810 width, 50mm rise |
| Potencia | KTM TEAM Trail35 | Deity, 35mm clamp, 42mm length |
| Pedales | MTB-Pedal nylon VP-539 flat | — |



