- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Thrive Advanced 2 vs Sirrus X 5.0 Shimano Deore
Liv Thrive Advanced 2 vs Specialized Sirrus X 5.0 Shimano Deore
En qué gana Thrive Advanced 2 (1) y dónde se impone Sirrus X 5.0 Shimano Deore (1) — todas las características lado a lado.
vs
9,8Marco y peso9,6
7,6Componentes7,6
Geometría del cuadro
Comparativa de geometría
Thrive Advanced 2Sirrus X 5.0 Shimano Deore
Geometría del fabricante por talla, en mm y grados. Stack y reach describen la posición: más stack — más erguida, más reach — más estirada.
Thrive Advanced 2
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 534 | 376 | 525 | 350 | 70,5° | 74,5° | 1.014 | 425 | 70 | 680 |
| S | 560 | 380 | 540 | 400 | 71° | 74° | 1.020 | 425 | 70 | 710 |
| M | 590 | 385 | 560 | 450 | 71,5° | 73,5° | 1.031 | 425 | 70 | 745 |
| L | 618 | 391 | 580 | 500 | 71,5° | 73° | 1.046 | 425 | 70 | 770 |
Sirrus X 5.0 Shimano Deore
| Talla | Stack | Reach | Tubo superior | Tubo de sillín | Ángulo de dirección | Ángulo de sillín | Distancia entre ejes | Vainas | Caída del pedalier | Altura libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 580 | 350 | 521 | 355 | 69,5° | 74° | 1.024 | 440 | 80 | 703 |
| S | 600 | 365 | 547 | 416 | 69,5° | 73,5° | 1.047 | 440 | 80 | 748 |
| M | 625 | 380 | 568 | 453 | 70° | 73,5° | 1.065 | 440 | 80 | 780 |
| L | 650 | 395 | 590 | 483 | 70,5° | 73,5° | 1.084 | 440 | 80 | 807 |
| XL | 680 | 410 | 614 | 533 | 70,5° | 73,5° | 1.109 | 440 | 80 | 848 |
| XXL | 710 | 425 | 644 | 563 | 71° | 73° | 1.128 | 440 | 80 | 872 |
¿Por qué Thrive Advanced 2 es mejor que Sirrus X 5.0 Shimano Deore?
- Peso9,7 kg vs 10,1 kg+5 %
¿Por qué Sirrus X 5.0 Shimano Deore es mejor que Thrive Advanced 2?
- Velocidades (atrás)10 vs 12+20 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | Carbono |
| Marco | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flip chip – dropout, disc | Carbon |
| Peso | 9,7 kg | 10,1 kg |
| Tallas | XS, S, M, L | 47 cm, 53 cm |
| Colores | Frost Silver | Gold, Red |
| Año del modelo | 2025 | 2026 |
| Uso | Fitness | Trekking / cicloturismo |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Rígida | — |
| Horquilla | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc | Specialized FACT 9r Carbon Monocoque, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle, low rider mounts, Plug + Play fender mounts, Future Shock 1.5 |
| Recorrido delantero | — | 20 mm |
| Tija telescópica | No | No |
| Transmisión | ||
| Grupo | CUES | Deore |
| Marca del grupo | Shimano | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 2/5 | 2/5 |
| Cambios electrónicos | No | No |
| Sistema de cambios | — | Desviador |
| Velocidades (atrás) | 10 | 12 |
| Platos | 1 | 1 |
| Rango del casete | 11–48T | 11–51T |
| Desviador trasero | Shimano Cues U6000 | Shimano Deore |
| Mandos de cambio | Shimano Cues U6000, 1x10 | Shimano Deore 12-Speed SL-M6200-R Rapidfire Plus Shifter |
| Casete | Shimano CSLG40010, 11x48 | Shimano Deore |
| Bielas | FSA Omega AGX+, 42t XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm | Prowheel Alloy, XS: 165mm, S - M: 170mm, L - XXL: 175mm, 42t |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Disco hidráulico |
| Frenos | Tektro HD-R280, hydraulic | Shimano Deore disc |
| Disco delantero | 160 mm | 160 mm |
| Disco trasero | 160 mm | 160 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | 29″ / 28″ (700c) |
| Llantas (neumáticos) | Maxxis Re-Fuse, wirebead, tubeless, 700x40c | Specialized |
| Ancho de llanta | 40 mm | 40 mm |
| Ruedas | Giant S-X2 wheelset | 700C disc, double-wall alloy, 30mm depth, 21mm internal width, disc-specific |
| Rines | Aluminio | Aluminio |
| Tubeless ready | Sí | Sí |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | Giant D-Fuse, alloy, XS: 300mm, S: 300mm, M: 300mm, L: 350mm | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm |
| Sillín | Liv ErgoMax | Specialized |
| Manubrio | Giant Sport, flat, 31.8mm, 9-degree backsweep XS: 600mm, S: 600mm, M: 640mm, L: 640mm | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Potencia | Giant Contact, 8-degree XS: 80mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 100mm | Future Stem, Comp |
| Pedales | — | VP Platform, Alloy Body |







