Nuevo
99 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMC Fourstroke AMP LT TWO 2026 | Carbono | 17,3 kg | — | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | 120 mm | TQ-HPR Drive Unit | TQ Remote | 360 Wh | 6,8 |
| BMC Speedmachine 01 FOUR 2026 | Carbono | 10,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 4,5 |
| BMC Speedmachine 01 TWO 2027 | Carbono | 9,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 5,8 |
| BMC Fourstroke AMP LT ONE 2026 | Carbono | 16,3 kg | — | GX Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | 120 mm | TQ-HPR60 Drive Unit | TQ Remote | 360 Wh | 6,5 |
| BMC Teammachine 01 AMP TWO 2027 | Carbono | 10,2 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | TQ-HPR40 Drive Unit | Mode change with Shimano STI hood buttons | 290 Wh | 9,1 |
| BMC Teammachine R 01 TWO 2027 | Carbono | 7,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 8,3 |
| BMC URS 01 ONE 2026 | Carbono | 9 kg | 29″ / 28″ (700c) | X0 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 8,1 |
| BMC Speedmachine 01 THREE 2027 | Carbono | 10,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 4,4 |
| BMC Twostroke 01 ONE 2027 | Carbono | 9,9 kg | — | GX Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 110 mm | — | — | — | 8,2 |
| BMC Teammachine SLR 01 FOUR 2027 | Carbono | 7,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 8,1 |
| BMC Kaius 01 TWO 2027 | Carbono | 7,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | Force XPLR AXS | 13 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 9,1 |
| BMC Teammachine SLR FOUR 2026 | Carbono | 8,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 5,3 |
| BMC Teammachine SLR 01 SEVEN 2027 | Carbono | 8,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 6,3 |
| BMC URS 01 LT TWO 2027 | Carbono | 11,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 822 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 6,0 |
| BMC Roadmachine 01 AMP ONE 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | TQ-HPR60 Drive Unit | TQ Remote | 360 Wh | 6,2 |
| BMC Kaius 01 THREE 2027 | Carbono | 8,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | Rival XPLR AXS | 13 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 8,3 |
| BMC Roadmachine 01 FOUR 2026 | Carbono | 8 kg | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 6,9 |
| BMC Roadmachine 01 TWO 2027 | Carbono | 7,7 kg | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 7,1 |
| BMC Teammachine R 01 FIVE 2027 | Carbono | 8 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 6,3 |
| BMC Teammachine 01 AMP THREE 2027 | Carbono | 11,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | — | TQ-HPR40 Drive Unit | TQ Remote | 290 Wh | 7,6 |
Filtros




















