Nuevo
- bikeexchange.com.co
- Marcas
- Cannondale
140 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannondale SuperSix EVO 1 SL 2026 | Carbono | 29″ / 28″ (700c) | Ultegra Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale SuperX LAB71 2026 | Carbono | 29″ / 28″ (700c) | Red XPLR AXS | 13 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale Topstone CAAD 1 GRX 2x 2027 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | GRX 820 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale CAAD14 1 2026 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | Force XPLR AXS | 13 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale Treadwell 2 2026 | Aluminio | 27,5″ (650b) | Essa | 8 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale Quick 4 StepThru 2026 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | Acera | 7 | Freno de llanta | — | |
| Cannondale Quick 4 2026 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | Acera | 7 | Freno de llanta | — | |
| Cannondale Kids Trail 26 2026 | Aluminio | 26″ | microSHIFT | 8 | Disco mecánico | 63 mm | 4,8 |
| Cannondale Topstone CAAD 3 CUES Flat Bar 2027 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale Quick 2 2026 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 9 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale Kids Trail 20 2026 | Aluminio | 20″ | microSHIFT | 7 | Freno de llanta | 40 mm | 3,5 |
| Cannondale SuperX 1 2026 | Carbono | 29″ / 28″ (700c) | Force XPLR AXS | 13 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale SuperX 4 AXS 2026 | Carbono | 29″ / 28″ (700c) | Apex XPLR AXS | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale Treadwell 1 Low StepThru 2026 | Aluminio | 27,5″ (650b) | CUES | 9 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale Quick 1 StepThru 2026 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale SuperSix EVO LAB71 2026 | Carbono | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | 12 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale Trail 3 2026 | Aluminio | 27,5″ (650b) | Acolyte | 8 | Disco mecánico | 100 mm | 3,7 |
| Cannondale Topstone CAAD 2 CUES 1x 2027 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | — | |
| Cannondale Topstone 3 CUES 2x 2026 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | Disco mecánico | — | |
| Cannondale Topstone CAAD EQ 2027 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | — |
Filtros




















