Nuevo
443 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Motor | Capacidad de batería | Tipo de luz | Flujo luminoso | Iluminancia | Homologada (StVZO) | Peso | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube Fold Hybrid Comfort 545 2026 | Aluminio | 25,6 kg | 20″ | Nexus 70 | 5 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Performance Line Gen. 3, Bosch Smart System 75 Nm 600 W peak | 545 Wh | — | — | — | — | — | 6,6 |
| Cube Numove 180 2026 | Aluminio | 6,1 kg | 18″ | — | 1 | Freno de llanta | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX FE 800 2026 | Aluminio | 24,4 kg | 27,5″ (650b) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | Bosch Bosch Performance Line CX Gen.5 85 Nm | 800 Wh | — | — | — | — | — | 9,1 |
| Cube Nuride Hybrid Performance 600 2026 | Aluminio | 25,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | Disco hidráulico | 100 mm | Bosch Bosch Performance Line, Bosch Smart System 75 Nm 550 W peak | — | — | — | — | — | — | 5,8 |
| Cube Touring ONE Easy Entry 2026 | Aluminio | — | — | Essa | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,9 |
| Cube Editor ONE 2026 | Aluminio | 12 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Cross Race C:62 Pro 2027 | Carbono | 8,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Rival AXS | 12 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,2 |
| Cube Editor Hybrid Pro 400X 2026 | Aluminio | 17,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 1 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Performance Line SX 55 Nm 550 W peak | 400 Wh | — | — | — | — | — | 5,6 |
| Cube Editor Hybrid SLX 2026 | Aluminio | 19,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | Alfine | 1 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line SX 60 Nm | 400 Wh | — | — | — | — | — | 6,7 |
| Cube Nature ONE Allroad 2025 | Aluminio | — | — | — | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube E-Bike 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Delantera | 1.800 lm | 320 lx | Sí | 180 g | 6,7 |
| Cube Kathmandu Hybrid SLT 2025 | Aluminio | 25 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 100 mm | Bosch Bosch Smart System | 750 Wh | — | — | — | — | — | 9,0 |
| Cube Nature ONE FE Trapeze 2026 | Aluminio | 17,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | — | 8 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 |
| Cube Nulane Hybrid C:62 Race FE 400X 2026 | Carbono | 16,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 9 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Performance Line SX, Bosch Smart System 55 Nm 550 W peak | 400 Wh | — | — | — | — | — | 7,0 |
| Cube Agree C:62 SLT 2026 | Carbono | 7,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Dura-Ace Di2 | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,9 |
| Cube Supreme RT Hybrid Comfort EXC 2026 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 5 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Active Line Plus 50 Nm 600 W peak | 500 Wh | — | — | — | — | — | 4,2 |
| Cube Nulane Hybrid C:62 SLX FE 2026 | Carbono | 15,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Apex XPLR AXS | 12 | Disco hidráulico | — | Bosch Bosch Performance Line SX 55 Nm 550 W peak | 400 Wh | — | — | — | — | — | 8,6 |
| Cube Flying Circus RH-L 2025 | Aluminio | 11,8 kg | 26″ | — | 1 | — | 100 mm | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cube Numove 240 Disc 2026 | Aluminio | 9,2 kg | 24″ | Alivio | 8 | Disco hidráulico | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,3 |
| Cube Acid 260 Disc 2026 | Aluminio | 13,8 kg | 26″ | — | 8 | Disco hidráulico | 80 mm | — | — | — | — | — | — | — | 4,9 |
Filtros




















