Nuevo
259 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM Life Ride 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Acera | 8 | — | — | — | — | 5,4 |
| KTM Macina Lycan 891 L 2027 | Aluminio | 25,9 kg | 27,5″ (650b) | Deore XT | 12 | — | 140 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8P2) | 800 Wh | 5,8 |
| KTM Macina City PX 810 Belt RT 2027 | Aluminio | 28,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 5 | — | 63 mm | Bosch PERFORMANCE PX BDU3470 (BOSCH PT-PX8I2) | 800 Wh | 4,9 |
| KTM Macina Style CX 720 2027 | Aluminio | 27,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | — | 80 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX7P2) | 720 Wh | 7,6 |
| KTM Scarp MT Master 2027 | Carbono | 12,2 kg | 29″ / 28″ (700c) | X0 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | — | — | 7,6 |
| KTM Gravelator Elite Di2 PM 2027 | Carbono | 9,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 822 | 12 | — | — | — | — | 7,3 |
| KTM Macina Gran 810 Di2 2027 | Aluminio | 27,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES Di2 | 11 | Disco hidráulico | 80 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8K4) | 800 Wh | 8,9 |
| KTM Macina Team 872 2027 | Aluminio | 23,4 kg | 27,5″ (650b) | Deore XT | 12 | — | 100 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8P4) | 800 Wh | 7,6 |
| KTM Macina Aera PTS 893 LFC 2027 | Aluminio | 28,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 11 | — | 80 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8P2) | 800 Wh | 3,9 |
| KTM Gravelator Pro 2027 | Carbono | 10,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | GRX 822 | 12 | — | — | — | — | 6,6 |
| KTM Ultra Ride 29 2027 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | — | 100 mm | — | — | |
| KTM Revelator Alto Elite Di2 PM 2027 | — | 8,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | — | — | — | — | 5,5 |
| KTM Macina Chacana Elite 2027 | Carbono | 24,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 11 | — | 130 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8R2) | 800 Wh | 4,8 |
| KTM Revelator Syro Elite Di2 2027 | Carbono | 8,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | — | — | — | — | 6,1 |
| KTM Ultra 1964 Pro 29 2027 | Aluminio | 12,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | — | 100 mm | — | — | 8,5 |
| KTM Macina Mini Me SX 26 2027 | Aluminio | 16,9 kg | 26″ | CUES | 9 | — | 80 mm | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 (BOSCH CPT-SX4I2) | 400 Wh | 4,6 |
| KTM Macina Gran Violo 2027 | Aluminio | 30,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | ENVIOLO AUTOMATIQ | — | — | 80 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8K4) | 800 Wh | 6,5 |
| KTM Macina Gravelator SX 10 2027 | Aluminio | 16,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 11 | — | — | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 (BOSCH CPT-SX4R2) | 400 Wh | 3,8 |
| KTM Scarp LT 291 2027 | Aluminio | 14,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 140 mm | — | — | 5,2 |
| KTM Revelator Alto Elite Di2 2027 | Carbono | 8,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | 105 Di2 | 12 | — | — | — | — | 6,1 |
Filtros




















