Nuevo
259 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM Macina Team 873 2027 | Aluminio | 23,6 kg | 27,5″ (650b) | SX Eagle | 12 | — | 100 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8P2) | 800 Wh | 4,4 |
| KTM Macina Tour PX 720-2 2027 | Aluminio | 26,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | — | 63 mm | Bosch PERFORMANCE PX BDU3470 (BOSCH PT-PX7P2) | 720 Wh | 7,7 |
| KTM Ultra 1964 Comp 29 2027 | Aluminio | 13,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | — | 100 mm | — | — | 8,0 |
| KTM Macina Team 893 LFC 2027 | Aluminio | 26,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 11 | — | 120 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8I2) | 800 Wh | 4,3 |
| KTM Revelator Alto Prime AXS PM 2027 | Carbono | 7,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | Force AXS | 12 | — | — | — | — | 7,8 |
| KTM X-Life Race 2027 | Aluminio | 12,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 11 | Disco hidráulico | 63 mm | — | — | 9,2 |
| KTM X-Life Action 2027 | Aluminio | 12,8 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | Disco hidráulico | 63 mm | — | — | 9,0 |
| KTM Macina Team 892 2027 | Aluminio | 23,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | — | 120 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8P4) | 800 Wh | 7,5 |
| KTM Macina Aera FS Elite LFC 2027 | Carbono | 29,5 kg | 27,5″ (650b) | Deore | 11 | — | 100 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8K4) | 800 Wh | 4,4 |
| KTM Chicago 292 2027 | Aluminio | 13,6 kg | 27,5″ (650b) | Acera | 8 | — | 80 mm | — | — | 4,7 |
| KTM Macina City PX 810 Belt Di2 2027 | Aluminio | 28,2 kg | 29″ / 28″ (700c) | Nexus 2 | 5 | — | 63 mm | Bosch PERFORMANCE PX BDU3470 (BOSCH PT-PX8K2) | 800 Wh | 5,4 |
| KTM Macina Lycan Prime CX-R Di2 2027 | Carbono | 24,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT Di2 | 12 | — | 140 mm | Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863 (BOSCH PT-CXR8P4) | 800 Wh | 7,5 |
| KTM Wild Speed 26 2027 | — | — | 26″ | Altus | 9 | Disco hidráulico | 80 mm | — | — | |
| KTM Life Conquest 2027 | Aluminio | — | — | CUES | 10 | — | 63 mm | — | — | 8,6 |
| KTM Macina Sport SX 20 2027 | Aluminio | 21,5 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | — | 63 mm | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 (BOSCH CPT-SX4P2) | 400 Wh | 8,7 |
| KTM Macina Chacana CX 720 LFC 2027 | Aluminio | 29,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | — | 130 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX7R2) | 720 Wh | 4,0 |
| KTM Macina City PX 720 Belt Di2 2027 | Aluminio | 28,2 kg | 29″ / 28″ (700c) | Nexus 2 | 5 | — | 63 mm | Bosch PERFORMANCE PX BDU3470 (BOSCH PT-PX7K2) | 720 Wh | 5,4 |
| KTM Macina City PX 720 Belt RT 2027 | Aluminio | 28,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Nexus | 5 | — | 63 mm | Bosch PERFORMANCE PX BDU3470 (BOSCH PT-PX7I2) | 720 Wh | 4,9 |
| KTM Gravelator 30 2027 | Aluminio | 12,1 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 9 | — | — | — | — | 3,6 |
| KTM Macina Chacana 892 2027 | Aluminio | 27,3 kg | 27,5″ (650b) | CUES | 10 | — | 130 mm | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8P2) | 800 Wh | 3,8 |
Filtros




















