Nuevo
70 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Material del marco | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin Rift Zone Jr 24 2027 | Aluminio | 24″ | CUES | 1 | Disco hidráulico | 130 mm | — | — | — | 9,6 |
| Marin Team Marin 2 2026 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | — | — | — | 8,9 |
| Marin Bobcat Trail 5 2027 | Aluminio | 27,5″ (650b) | CUES | 1 | Disco hidráulico | 120 mm | — | — | — | 6,4 |
| Marin Rift Zone EL 2 2027 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle | — | Disco hidráulico | 150 mm | 140 mm | Bosch Performance Line SX, 55Nm, 600w | 400 Wh | 4,1 |
| Marin Bolinas Ridge 2 ST 27.5 2027 | Aluminio | 27,5″ (650b) | Altus | 8 | Disco hidráulico | 100 mm | — | — | — | 4,2 |
| Marin Dsx FS 2027 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 60 mm | — | — | — | 7,4 |
| Marin Team Marin 1 2026 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 120 mm | — | — | — | 6,8 |
| Marin San Quentin 24 2027 | Aluminio | 24″ | CUES | 9 | Disco hidráulico | 100 mm | — | — | — | 7,5 |
| Marin Rift Zone 1 27.5 2027 | Aluminio | 27,5″ (650b) | CUES | 1 | Disco hidráulico | 140 mm | 130 mm | — | — | 4,2 |
| Marin DSX E 2027 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | — | — | Bosch SX, 250W, 55Nm, Class 1 (25km/h) | 400 Wh | 3,8 |
| Marin San Quentin 3 29 2027 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 140 mm | — | — | — | 8,7 |
| Marin Bayview Trail 20 2027 | Aluminio | 20″ | — | 7 | Disco mecánico | — | — | — | — | |
| Marin Four Corners 1 2027 | Acero | — | CUES | 9 | Disco mecánico | — | — | — | — | |
| Marin Rift Zone 2 27.5 2027 | Aluminio | 27,5″ (650b) | Deore | 12 | Disco hidráulico | 140 mm | 130 mm | — | — | 4,7 |
| Marin Nicasio 2 2026 | Acero | 29″ / 28″ (700c) | GRX 400 | 10 | Disco hidráulico | — | — | — | — | |
| Marin Rift Zone Jr 26 2027 | Aluminio | 26″ | CUES | 1 | Disco hidráulico | 130 mm | — | — | — | 9,6 |
| Marin Bolinas Ridge 1 ST 27.5 2027 | Aluminio | 27,5″ (650b) | Tourney | 7 | Disco mecánico | 100 mm | — | — | — | 3,9 |
| Marin Nicasio 3 2026 | Acero | 29″ / 28″ (700c) | — | 1 | Disco hidráulico | — | — | — | — | |
| Marin Lombard E2 2027 | Aluminio | 29″ / 28″ (700c) | SLX | 12 | Disco hidráulico | — | — | Bosch SX Sprint, 250W, 55Nm | 400 Wh | 5,0 |
| Marin Headlands 3 2027 | Carbono | 29″ / 28″ (700c) | Rival XPLR AXS | — | Disco hidráulico | — | — | — | — |
Filtros




















