Nuevo
221 modelos
| Modelo | Material del marco | Peso | Tamaño de rueda | Grupo | Velocidades (atrás) | Tipo de freno | Recorrido delantero | Recorrido trasero | Motor | Capacidad de batería | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trek Slash+ 9.9 2026 | Carbono | 21,8 kg | Mixta 29″/27,5″ | X0 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | 170 mm | TQ-HPR60, 60 Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 350 watt peak power | 580 Wh | 7,6 |
| Trek Fuel MX 9.8 XT Di2 Gen 7 2027 | Carbono | — | Mixta 29″/27,5″ | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 145 mm | — | — | 9,1 |
| Trek Supercaliber SLR 9.8 X0 AXS T-Type Gen 2 2027 | Carbono | 11,2 kg | 29″ / 28″ (700c) | X0 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 110 mm | 80 mm | — | — | 7,1 |
| Trek Powerfly+ FS 4 Gen 4 2027 | Aluminio | 25,6 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | Disco hidráulico | 130 mm | 120 mm | Bosch Performance Line CX | 600 Wh | 4,0 |
| Trek Charter+ 4S Lowstep 2027 | Aluminio | 30,3 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 9 | Disco hidráulico | 63 mm | — | Bosch Performance Line Sport, Smart System, 90Nm, 700W | 540 Wh | 4,3 |
| Trek Farley 5 2027 | Aluminio | 16,2 kg | 27,5″ (650b) | Advent X | 10 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 4,8 |
| Trek Fuel EX 9.9 X0 AXS Gen 7 2027 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | X0 Eagle Transmission | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | 145 mm | — | — | 9,1 |
| Trek FX Sport SL 4 2027 | Carbono | 10,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 10 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 9,5 |
| Trek Wahoo 24 Trail 2027 | Aluminio | 10,5 kg | 24″ | Advent | 9 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 6,9 |
| Trek Marlin+ 6 2026 | Aluminio | 22,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | CUES | 9 | Disco hidráulico | 120 mm | — | Bosch Active Line Plus | 400 Wh | 4,7 |
| Trek Procaliber 9.7 AXS Gen 3 2025 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle AXS | 4 | Disco hidráulico | 120 mm | — | — | — | |
| Trek Powerfly+ FS 4 Equipped Gen 4 2025 | Aluminio | — | 29″ / 28″ (700c) | CUES | — | — | 130 mm | — | Bosch Bosch Performance Line CX Gen4, Bosch Smart System 100 Nm 750 W peak | 600 Wh | 4,7 |
| Trek Domane SL 6 AXS 2026 | Carbono | 8,4 kg | 29″ / 28″ (700c) | Rival AXS | — | Disco hidráulico | — | — | — | — | 5,9 |
| Trek Dual Sport 3 Gen 5 2023 | Aluminio | 11,8 kg | 27,5″ (650b) | Deore | 10 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 7,0 |
| Trek Dual Sport 2 Equipped Gen 5 2023 | Aluminio | 15 kg | 27,5″ (650b) | Altus | 9 | Disco hidráulico | — | — | — | — | 4,4 |
| Trek Fuel EX 9.8 GX AXS Gen 6 2023 | Carbono | 14,2 kg | 29″ / 28″ (700c) | GX Eagle AXS | 12 | Disco hidráulico | 150 mm | — | — | — | 7,7 |
| Trek Slash 9.7 2023 | Carbono | 14,9 kg | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 170 mm | — | — | — | 7,6 |
| Trek Fuel EXe 9.5 2023 | Carbono | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore | 12 | Disco hidráulico | — | — | TQ TQ HPR 50 50 Nm | 360 Wh | 4,8 |
| Trek Rail+ 9.7 Gen 5 Slate 2025 | — | — | 29″ / 28″ (700c) | Deore XT | — | — | — | — | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line CX Gen.5 | 800 Wh | |
| Trek Rail+ 8 Gen 5 Powersurge 2026 | Aluminio | 24,7 kg | Mixta 29″/27,5″ | Deore XT | 12 | Disco hidráulico | 160 mm | 160 mm | Bosch Bosch Smart System, Bosch Performance Line CX Gen.5 | 800 Wh | 7,6 |
Filtros







































