- bikeexchange.com.co
- Comparar
- eONE-EIGHTY 900 vs Zendit RR
Merida eONE-EIGHTY 900 vs Mondraker Zendit RR
En qué gana eONE-EIGHTY 900 (4) y dónde se impone Zendit RR (4) — todas las características lado a lado.
vs
6,7Componentes4,0
8,3Suspensión9,0
8,0Sistema eléctrico7,7
¿Por qué eONE-EIGHTY 900 es mejor que Zendit RR?
- Gama del grupo (1–5)4/5 vs 1/54×
- Recorrido trasero180 mm vs 165 mm+9 %
- Recorrido delantero180 mm vs 170 mm+6 %
- Disco delantero220 mm vs 200 mm+10 %
¿Por qué Zendit RR es mejor que eONE-EIGHTY 900?
- Material del marcoAluminio vs Carbono
- Tija telescópicaNo · eONE-EIGHTY 900: Sí
- Cambios electrónicosNo · eONE-EIGHTY 900: Sí
- Velocidades (atrás)11 vs 12+9 %
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Aluminio | Carbono |
| Marco | eONE-EIGHTY LITE, material: Aluminum, 180mm suspension travel, 650B x 2,60 max. wheelsize, 148x12mm axle standard, intube | Zendit Stealth Air full Carbon, Zero Suspension, 165mm travel, Forward Geometry, UDH, internal battery, Boost 12x148mm |
| Forma del marco | — | Diamante |
| Peso | — | 22,8 kg |
| Tallas | XShort, Short, Mid, Long, XLong | S, M, M/L, L, XL |
| Colores | Black To Red (Silver) | Saturn, Vortex Grey |
| Año del modelo | 2027 | 2027 |
| Uso | Enduro | Trail |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Doble suspensión | Doble suspensión |
| Horquilla | Rock Shox Zeb Ultimate eMTB, Air, 180mm suspension travel, Tapered, 44mm fork offset, 29x2.6" max wheelsize | Fox 38 29 Factory GRIP X2, Kashima, 170mm, Boost 15x110mm, Kabolt axle |
| Recorrido delantero | 180 mm | 170 mm |
| Amortiguador trasero | Rock Shox Vivid Ultimate, platform | Fox Float X Factory Kashima Evol LV, 205x65mm, trunnion top mount |
| Recorrido trasero | 180 mm | 165 mm |
| Tija telescópica | No | Sí |
| Transmisión | ||
| Grupo | Deore XT | S1000 Eagle Transmission |
| Marca del grupo | Shimano | SRAM |
| Gama del grupo (1–5) | 4/5 | 1/5 |
| Cambios electrónicos | No | Sí |
| Velocidades (atrás) | 11 | 12 |
| Rango del casete | 11–50T | 10–52T |
| Desviador trasero | Shimano XT M8230, SGS, 11 speed | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type, 12-speed |
| Mandos de cambio | Shimano SL -MT500-IL / Shimano XT M8230 | — |
| Casete | Shimano LG400, 11-50T, 11 speed | SRAM XS 1270, 10-52T, T-Type, 12-speed |
| Bielas | FSA CK-220 wide E-Bike Forged Crankset, 160mm for all sizes | e*thirteen Helix Race Carbon e*spec, 155mm |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Disco hidráulico | Disco hidráulico |
| Frenos | Shimano XT, 4 piston, hydraulic | SRAM Maven Base, 4-piston, 200mm Centerline |
| Disco delantero | 220 mm | 200 mm |
| Disco trasero | 200 mm | 200 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | Mixta 29″/27,5″ | Mixta 29″/27,5″ |
| Llantas (neumáticos) | Maxxis Assegai, 29x2.5 ", fold, TR EXO+ 3C MaxxGrip | Maxxis Assegai 29x2.5WT, 3C Maxx Grip, EXO+, 60TPI |
| Ancho de llanta | 64 mm | — |
| Ruedas | FSA 1x Alloy Spider + Mega Tooth steel chain ring, 36T | DT Swiss Hybrid H 1900 Spline, 30mm internal width, alloy |
| Rines | Aluminio | Aluminio |
| Tubeless ready | Sí | — |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Bosch | DJI |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 120Nm, 750W | Avinox M2S |
| Posición del motor | Motor central | Motor central |
| Torque del motor | 120 Nm | — |
| Potencia nominal | 750 W | — |
| Peso del motor | — | 2,6 kg |
| Capacidad de batería | 800 Wh | 800 Wh |
| Voltaje de batería | — | 36 V |
| Batería extraíble | Sí | — |
| Pantalla / mando | Bosch Purion 400 | Avinox DP100 / BC100 Wireless Controller (L&R) |
| Equipamiento y componentes | ||
| Luces | Sí | — |
| Guardabarros | Sí | — |
| Tija | MERIDA TEAM TR II, 34.9mm diameter, 0mm setback, SHORT, MID, LONG and XLONG 30-230mm travel seatpost, XSHORT 30-200mm travel seatpost | Onoff Pija, adjustable travel dropper, 31.6mm |
| Sillín | Proxim Altius, incl. MERIDA minitool | Ergon SM10 E-Mountain Black |
| Manubrio | MERIDA EXPERT eTR, 780mm width | Onoff S6 1.0, 7050 alloy, 800mm, 25mm rise |
| Potencia | MERIDA EXPERT eTR II, material: aluminium, 35mm diameter, 0° stem angle, GoPro mount, 40 mm | Onoff S6, 30mm, 6061 forged alloy + CNC |
| Pedales | VP VP-532 | — |



