- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Anark R vs Giga Carbon Pro
Mondraker Anark R vs Nukeproof Giga Carbon Pro
En qué gana Anark R (2) y dónde se impone Giga Carbon Pro (2) — todas las características lado a lado.
vs
3,7Componentes4,7
9,5Suspensión9,1
¿Por qué Anark R es mejor que Giga Carbon Pro?
- Cambios electrónicosSí · Giga Carbon Pro: No
- Recorrido delantero180 mm vs 170 mm+6 %
¿Por qué Giga Carbon Pro es mejor que Anark R?
- Material del marcoAluminio vs Carbono
- Tipo de frenoFreno de llanta vs Disco hidráulico
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Aluminio | Carbono |
| Marco | SuperFoxy 6061 Alloy Stealth Evo, Mullet, hydroformed tubing, Updated Zero Suspension System, 170mm travel, Forward Geometry, one piece Monoblock upper link, Boost 12x148mm rear axle, UDH, tapered hea | Nukeproof Giga 290 Carbon, 170mm Travel, ultra-strong monocoque UD Carbon Fibre frame, adjustable main pivot, internally piped cable routing, ISCG 05 mounts, Enduro Bearings, Threaded 73mm BB, Boost 1 |
| Tallas | S, M, M/L, L, XL | S, M, L, XL, XXL |
| Colores | Black | Red |
| Año del modelo | 2026 | 2026 |
| Uso | Enduro | Descenso / freeride |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Doble suspensión | Doble suspensión |
| Horquilla | RockShox ZEB Base Rush RC 29, 180mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset. Settings: low-speed compression, Extl rebound, air preload | RockShox Zeb Select +, Charger 3.1 RC2, 29" Boost 15x110mm Maxle Stealth, Debonair, 170mm, Gloss Black, 44mm Offset |
| Recorrido delantero | 180 mm | 170 mm |
| Amortiguador trasero | RockShox Vivid Coil Select+, 205x65mm. Settings: external bottom out, low-speed rebound, spring preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings | RockShox Vivid Select+ Air, 205X65mm, Bearing End, Custom Tuned with 1 Token, Rebound 25, Compression 30, 4x Lockout. Externally Adjustable Bottom Out |
| Recorrido trasero | 170 mm | 170 mm |
| Tija telescópica | Sí | Sí |
| Recorrido de la tija | 190 mm | 230 mm |
| Transmisión | ||
| Grupo | Eagle 70 Transmission | GX Eagle |
| Marca del grupo | SRAM | SRAM |
| Gama del grupo (1–5) | 3/5 | 3/5 |
| Cambios electrónicos | Sí | No |
| Velocidades (atrás) | 12 | 12 |
| Platos | 1 | 1 |
| Rango del casete | 10–52T | 10–52T |
| Desviador trasero | Sram 70 Eagle, T-Type, 12s | — |
| Mandos de cambio | Sram Trigger 70, 12s, T-Type Actuation | SRAM GX |
| Casete | Sram XS-1270, 10-52T, 12s | SRAM GX CS1275 T-Type, 12-Speed, 10-52T |
| Bielas | Sram 70 T-Type, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 165mm M size: 165mm ML size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm, CL 55 | SRAM GX Eagle, 12-Speed, DUB, 165mm, 32T T-Type, 55mm CL |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Freno de llanta | Disco hidráulico |
| Frenos | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece | SRAM Maven Bronze |
| Disco delantero | — | 200 mm |
| Disco trasero | — | 200 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | Mixta 29″/27,5″ | Mixta 29″/27,5″ |
| Llantas (neumáticos) | Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C Maxx Grip compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead | Front: Schwalbe Magic Mary Evo, Super Gravity, TLE, 62-622 / 29x 2.4" Ultra Soft, Rear: Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, TLE, 62-584 |
| Ancho de llanta | — | 62 mm |
| Ruedas | WTB Sportterra Tough,6061 Welded Aluminum, 30mm internal width, tubeless ready, 28 spokes | Nukeproof Horizon V2. F: 29", Boost, R:27.5", XD Freehub, 148x12mm Boost |
| Rines | Aluminio | — |
| Tubeless ready | Sí | Sí |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | X-Fusion Manic diameter 31.6mm,1X Remote lever, S size: 361x125mm, M size: 425x150mm), ML size: 469x170mm, L size: 521x190mm, XL size: 531x2 | Tranz-X YS108 Internal with SRAM Remote lever, S:150mm drop; M:170mm drop; L:200mm drop; XL/XXL:230mm drop |
| Sillín | Ergon Enduro SPS20 | Nukeproof Horizon |
| Manubrio | Onoff S6 1.0 7050 alloy, rise: 25mm, width: 800mm, 8° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore. L and XL size: 38mm rise. | Nukeproof Horizon V2 25mm Rise, Width - S780mm, M780mm, L800mm |
| Potencia | Onoff S6 30mm 0°, 6061 forged alloy + CNC, 31.8mm barbore | Nukeproof Horizon AM, 45mm, black |



