- bikeexchange.com.co
- Comparar
- Dusty RR vs S-Works Turbo Levo SL 2 Di2
Mondraker Dusty RR vs Specialized S-Works Turbo Levo SL 2 Di2
En qué gana Dusty RR (1) y dónde se impone S-Works Turbo Levo SL 2 Di2 (3) — todas las características lado a lado.
vs
5,2Componentes9,6
3,1Suspensión6,1
¿Por qué Dusty RR es mejor que S-Works Turbo Levo SL 2 Di2?
- Capacidad de batería350 Wh vs 320 Wh+9 %
¿Por qué S-Works Turbo Levo SL 2 Di2 es mejor que Dusty RR?
- Gama del grupo (1–5)3/5 vs 5/5+67 %
- Tipo de frenoFreno de llanta vs Disco hidráulico
- Posición del motorBuje trasero vs Motor central
Características
Lado a lado
| Marco y talla | ||
| Material del marco | Carbono | Carbono |
| Marco | e-Gravel Stealth Air Carbon, pressfit 386 EVO bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, integrated internal non-removable battery, 12x142mm rear axle, 1X or 2X drivetrain design, | Levo SL Carbon Frame, Fact 11m Carbon, Carbon shock extension, 150mm travel, adjustable head angle, BB height, and compatible with 27.5 or 29" wheels. |
| Peso | — | 18 kg |
| Tallas | S, M, L, XL | S1, S2, S3, S4, S5, S6 |
| Colores | Yellow | — |
| Año del modelo | 2026 | 2026 |
| Uso | Gravel | Trail |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Delantera (hardtail) | Doble suspensión |
| Horquilla | RockShox Rudy Ultimate, 40mm travel, 12x100mm maxle stealth, 45mm offset | FOX FLOAT 36 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset |
| Recorrido delantero | 40 mm | — |
| Amortiguador trasero | — | FOX FLOAT X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, S2-S6:210x55mm, S1: FOX FLOAT Factory 210x52.5mm |
| Recorrido trasero | — | 150 mm |
| Tija telescópica | Sí | Sí |
| Recorrido de la tija | 75 mm | 200 mm |
| Transmisión | ||
| Grupo | GX Eagle AXS | XTR Di2 |
| Marca del grupo | SRAM | Shimano |
| Gama del grupo (1–5) | 3/5 | 5/5 |
| Cambios electrónicos | Sí | Sí |
| Velocidades (atrás) | 12 | 12 |
| Platos | 1 | 1 |
| Rango del casete | 10–52T | 10–51T |
| Desviador trasero | Sram GX Eagle AXS,12s | Shimano XTR Di2, 12-speed |
| Mandos de cambio | Sram Apex AXS D1 12s | Shimano XTR Di2 |
| Casete | Sram XG-1275, 10-52T, 12s | Shimano XTR, 12 Speed, 10-51T |
| Bielas | Sram Apex 1 Wide, S size: 165mm M size: 170mm L size: 172,5mm XL size: 175mm, CL 47,5 | SRAM Carbon crankset, 165mm, Dub interface |
| Frenos | ||
| Tipo de freno | Freno de llanta | Disco hidráulico |
| Frenos | Sram Apex AXS, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece | Shimano XTR 9220, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm |
| Disco delantero | — | 203 mm |
| Disco trasero | — | 203 mm |
| Ruedas y llantas | ||
| Tamaño de rueda | 29″ / 28″ (700c) | Mixta 29″/27,5″ |
| Llantas (neumáticos) | Maxxis Rambler 700x45, tubeless ready, dual compound EXO protection, 120 TPI, folding bead | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29X2.4 |
| Ancho de llanta | 45 mm | 61 mm |
| Ruedas | Mavic Allroad Disc, UST, 25mm internal width, hookless, infinity hubs, 24 spokes front, 28 spokers rear | Roval Traverse HD carbon, 29", hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 Hub, 28h, 6 bolt |
| Rines | — | Carbono |
| Tubeless ready | Sí | Sí |
| Sistema eléctrico | ||
| Marca del motor | Mahle | Specialized |
| Motor | Mahle X20 Drive Unit | Specialized SL 1.2 Custom Rx Trail Tuned Motor |
| Posición del motor | Buje trasero | Motor central |
| Capacidad de batería | 350 Wh | 320 Wh |
| Pantalla / mando | Pulsar One Wireless | — |
| Equipamiento y componentes | ||
| Tija | RockShox Reverb XPLR AXS 75mm wireless 27.2X400mm dropper post | FOX Transfer Neo wireless, 34.9mm, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 175mm, S4-S6: 200mm |
| Sillín | Fizik Terra Argo X7 150mm | Specialized Power Pro Mirror, Ti Rails, 143/155mm |
| Manubrio | Onoff S3 GR 16° bar flare. Width sizes S size: 420mm M size: 420mm L size: 440mm XL size: 460mm | Race Face Era Carbon Handlebars, 35mm clamp, back-sweep 8-degrees, up-sweep 5 degrees, 800mm width, S1/S2: 40mm rise, S3-S6: 55mm rise |
| Potencia | Onoff Semi-Integrated, 31.8mm barbore, rise: -7°, length: S size: 60mm, M size: 70mm, L size: 80mm, XL size: 90mm | Race Face Turbine R,35mm clamp,40mm length |



